通用技术指标 |
直流电压 | 量程: | 0V-1000V | 分辨率: | 1 µV-0.01V | 最佳准确度: | ± 0.025% + 2* |
|
交流电压(真有效值,交流耦合)频率:20 Hz-100 khz | 量程: | 0V-750V | 分辨率: | 1 µV-0.01V | 最佳准确度: | ± 0.2% + 10* |
|
dB测量(600 Ω参考) (参考Z 2Ω-8000Ω) | 量程: | -34 ± 60 | 分辨率: | 0.01 dB-0.1 dB | 最佳准确度: | ± 0.08 dBm * |
|
直流电流: | 量程: | 0 mA-10A | 分辨率: | 0.1 µA-10 mA | 最佳准确度: | ± 0.05% + 2 * |
|
交流电流(真有效值,交流耦合)频率:20 Hz-20 khz | 量程: | 15 µA-10A | 分辨率: | 0.1 µA-10 mA | 最佳准确度: | ± 0.5% + 10 * |
|
电阻 | 量程: | 0Ω-100 MΩ | 分辨率: | 0.001Ω-1mΩ | 最佳准确度: | ± 0.05% + 2 * |
|
频率 | 量程: | 5 Hz - 1 MHz | 分辨率: | .01 Hz-1 kHz | 最佳准确度: | ± 0.05% + 1 * |
|
尺寸 | | 216 mmW x 93 mm H x 286 mm D (8.5" W x 3.67" H x 11.27" D) |
|
重量 | | Net 2.4 kg (5.2 lb),含电池时为3.2 kg(7 lb) |
|
一年质保 | |