测温范围 | -32℃~380℃ | ||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||
测温精确度 | ±1.5%or±2℃ | ||||||||||
测量距离比率 | 12:1 | ||||||||||
发射率 | 0.95 | ||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
公司联系方式
- 深圳市拓普瑞电子有限公司
- 联系人王成(先生)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 西乡镇三围宝安大道奋达科技园A栋3楼
相关产品