品牌: | SMART CAXIN CEM | 型号: | 852B 350 852A |
测量范围: | 1000(℃) | 精度: | 3%(f.s) |
距离系数: | 10:1(ε) | 外形尺寸: | 146*80*33(mm) |
类型: | 非接触式 |
一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-802A | |||||||||||||
测温范围 | -18℃~550℃ | ||||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||||
测温精确度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 8:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||
? | |||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 40 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-852A | |||||||||||||
测温范围 | -18℃~500℃ | ||||||||||||
0~932℉ | |||||||||||||
测温精确度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 8:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
RS232及DC信号输出口 | √ | ||||||||||||
预设间隔测量时间并保留数据 | √ | ||||||||||||
平均值和温差测量功能 | √ | ||||||||||||
最大、最小值测量功能 | √ | ||||||||||||
高低温报警设定功能 | √ | ||||||||||||
测量数据储存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.04kg |
公司联系方式
- 深圳市拓普瑞电子有限公司 [加为商友]
- 联系人王成(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 西乡镇三围宝安大道奋达科技园A栋3楼