| 加工定制:否 | 品牌:Smart/希玛 | 型号:AR872+ |
| 类型:手持式 | 测量范围:-18℃~1350℃(0℉~2462℉) | 测量精度:±2%or±2℃ |
| 分辨率:0.1℃0.1℉(小于1000℃) | 尺寸:200*155*59(mm) | 重量:14(kg) |




产品名:高温型红外测温仪
型号:AR872+
产品特点中高温段机型,相比工业型红外测温仪可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。
| 技术参数 | |
| 测温范围 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) |
| 测量精确度 | ±2%or±2℃ |
| 测量物距比 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定和数据存储 | 有 |
| 激光定位和背光显示 | 有 |
| 最大最小平均差值计算 | 有 |
| 高温低温报警功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 480g |
| 产品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 12PCS |
| 标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
| 标准外箱毛重 | 14KG |


公司联系方式
- 上海贯誉电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人吴秀春(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市浦东新区 东靖路669弄50号503











