加工定制: | 否 | 品牌: | 台湾博学 | 型号: | 460 |
外形尺寸: | 114*64*32(mm) | 重量: | 270(g) | 规格: | 0-199.9 0-1999.9 |
名称 | 单角度 光泽度仪 | 单角度高光泽光泽度仪 | 小孔径 光泽度仪 | 小孔径高光泽光泽度仪 | 单角度统计型光泽度仪 | 三角度 光泽度仪 | 三角度高光泽光泽度仪 | 纸张专用 光泽度仪 |
| ||
型号 | 460 | 460(H) | 460(C) | 460(T) | 460-USB | 430 | 430 | 475 | 445 | ||
测量角度 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 20°60°85° | 20°60°85° | 75° | 45° | ||
测量范围(GU) | 0~199.9 | 0~1999.9 | 0~199.9 | 0~1999.9 | 0~1999.9 | 0~199.9 | 0~1999.9 | 0~199.9 | 0~199.9 | ||
测量口尺寸(mm) | 10×20 | 10×20 | Φ4 | Φ4 | 10×20 | 11×52 | 11×52 | 8×20 | 10×14 | ||
主要用途 | 涂料油墨、塑料、金属等 | 电镀、镜面等高光泽产品 | 小面积或曲面产品,如电脑键盘、手机按键等 | 电镀、镜面等高光泽的小面积或曲面产品 | 涂料油墨、塑料、金属、陶瓷、石材、纸张或者高光泽镜面、电镀产品等 | 涂料油墨、塑料、金属等 | 高光泽镜面、电镀产品等 | 纸张 | 塑料、搪瓷 | ||
体积 | 114×64×32mm | 144×64×32mm | 114×64×32mm | ||||||||
主机重量 | 270g | 340g | 270g | ||||||||
稳定性 | 0.4/30Min | ||||||||||
示值误差 | ±1.2 | ||||||||||
工作电源 | 1.5AA | ||||||||||
工作电压 | 0.8-1.5V | ||||||||||
环境温度 | 0~40°C | ||||||||||
相对湿度 | 不超过85% | ||||||||||
公司联系方式
- 上海贯誉电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人吴秀春(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市浦东新区 东靖路669弄50号503