加工定制: | 否 | 品牌: | ... | 型号: | 430 |
光源: | .. | 波长范围: | ..(nm) | 焦距: | ...(mm) |
外形尺寸: | 142×32×64(mm) | 重量: | 320(g) | 适用范围: | 0~199.9Gs |
规格: | 430 |
...............................................................................................................................................................................................
测量范围 | 0~199.9Gs(光泽单位) | 稳定性 | 小于±0.4 Gs/30Min |
示值误差 | 小于±1.5Gs | 零点误差 | 具有自动稳零功能,无需校零 |
工作电源 | 一节5号(AA)碱性电池或可充电电池 | 工作电压 | 0.8V~1.5V 6、 |
投射角度 | 20°, 60°, 85° | 光斑尺寸 | 20°:10×10mm 60°:10×20mm 85°:7×24mm |
测量口尺寸 | 11x54mm | 环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | 不超过85% | 主机尺寸 | 142mm×32mm×64mm |
标准板盒尺寸 | 67mm×46mm×13mm | 主机重量 | 320克 |
公司联系方式
- 上海贯誉电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人吴秀春(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市浦东新区 东靖路669弄50号503