● 产品特点 | |||||||||||
☆四种测试功能可供选择:W,I,I-W(7112,7122 only) | |||||||||||
☆可与接地阻抗测试仪连接使用 | |||||||||||
☆內建5組程式记忆体 | |||||||||||
☆缓升测试时间可达999.9秒 | |||||||||||
☆键盘锁定功能 | |||||||||||
☆內建PLC Remote遥控介面 | |||||||||||
☆前面板软体输入校正 | |||||||||||
☆操作简单 | |||||||||||
☆体积小、重量轻 | |||||||||||
● 技术参数 | |||||||||||
MODEL | 7110 | 7112 | 7120 | 7122 | |||||||
AC WITHSTAND VOLTAGE | |||||||||||
Output Rating | 5KVAC/12mA | ||||||||||
Range | Resolution | Accuracy | |||||||||
Output Voltage,KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +5V ) | ||||||||
Output Frequency | 50Hz/60Hz±100ppm,User Selection | ||||||||||
Output Waveform | Sine Wave,THD<2%( Resistion Load ),Crest Factor = 1.3-1.5 | ||||||||||
Output Regulation | ±( 1% of output +5V ),Form no load full load | ||||||||||
SETTINGS | |||||||||||
Hi-Limit AC Current,mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||
Lo-Limit AC Current,mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||
Ramp Time,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||
Dwell Time,second | 0,0.2-999.9 | 0.1 | |||||||||
( 0=continuous ) | |||||||||||
Arc Detection | 0,1-9 ranges ( 0=OFF,9 is the most sensitivity ) | ||||||||||
DC WITHSTAND VOLTAGE(7120,7122 ONLY) | |||||||||||
Output Rating | 6KVDC/5mA | ||||||||||
Output Voltage,KVDC | 0-6.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +5V ) | ||||||||
Output Ripple | < 5% ( 6KV/5mA at Resistive Load ) | ||||||||||
SETTINGS | |||||||||||
Hi-Limit DC Current,mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||
Lo-Limit DC Current,mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||
Ramp Time,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||
Dwell Time,second | 0,0.2-999.9 | 0.1 | |||||||||
( 0=continuous ) | |||||||||||
Arc Detection | 0,1-9 ranges ( 0=OFF,9 is the most sensitivity ) | ||||||||||
Discharge Time | ≦200msec | ||||||||||
MODEL | 7110 | 7112 | 7120 | 7122 | |||||||
INSULATION RESISTANCE ( 7112,7122 ONLY ) | |||||||||||
Output Rating | 1KVDC/1000MW | ||||||||||
Output Voltage,KVDC | 0.10-1.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +3V ) | ||||||||
SETTINGS | |||||||||||
Hi-Limit Resistance,MW | 0,1-1000(0=OFF ) | 1 | ±( 3% of setting +2counts ) at ≧ 500VDC | ||||||||
Lo-Limit Resistance,MW | 1-1000 | 1 | ±( 7% of setting +2counts ) at <500VDC | ||||||||
Delay Time,second | 0,0.5-999.9 | 0.1 | ± ( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||
( 0=continuous ) | |||||||||||
GENERAL | |||||||||||
Input Voltage AC | 115/230VAC±15%,50/60Hz±5%,Fuse 3.15A Fast | ||||||||||
PLC Remote Control | Input: Test,Reset | ||||||||||
Output: Pass,Fail,Processing | |||||||||||
Memory | 5 Sets store/Recall of each Memory,4Test Mode Selectable ( W,I,W-I,I-W Only 7112,7122) | ||||||||||
Display | 16×2 LCD with back light | ||||||||||
Key Lock | To prevent unauthorized alteration of test parameters | ||||||||||
Calibration | Build-in software and external calibrated meters | ||||||||||
Environment | 0-40℃,20-80%RH | ||||||||||
Dimension/Net Weight | 280mm(W)×89mm(H)×370mm(D)/9Kg | ||||||||||
※Ordering Information※--------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
7110 AC Withstand Voltage Tester | |||||||||||
7112 AC Withstand Voltage / Insulation Resistance Tester | |||||||||||
7120 AC/DC Withstand Voltage Tester | |||||||||||
7122 AC/DC Withstand Voltage / Insulation Resistance Tester | |||||||||||
Email:krassdg@yahoo.cn Tel:0769-82118995 Fax:0769-82118995 |
公司联系方式
- 中钛电子仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人温小姐(女士)
- 地区广东-东莞市
- 地址东莞市黄江镇盛前岗一街4号