| 台湾嘉仕KRASS7410/7420/7430/7440安规综合分析仪 | |||||||||||||||
| ● 产品特点 | |||||||||||||||
|
☆交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測試 | ||||||||||||||
| ☆20×2點矩陣LCD顯示器 | |||||||||||||||
| ☆可內建4組或8組高壓矩陣式掃描通道 | |||||||||||||||
| ☆內建50組程式記憶、每一組8個測試步驟的連接測試 | |||||||||||||||
| ☆測試線路阻抗自我歸零校正功能,保證測試結果的準確性 | |||||||||||||||
| ☆鍵盤鎖定功能 | |||||||||||||||
| ☆內建PLC Remote遙控介面 | |||||||||||||||
| ☆可外接標準GPIB/RS232/Printer Card作控制 | |||||||||||||||
| ● 技术参数 | |||||||||||||||
| MODEL | 7410 | 7420 | 7430 | 7440 | |||||||||||
| AC WITHSTAND VOLTAGE | |||||||||||||||
| Output Rating | 5KVAC/30mA | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA | 5KVAC/40mA | |||||||||||
| Range | Resolution | Accuracy | |||||||||||||
| Output Voltage,ACV | 0-5000 | 0.01 | ±( 2% of setting +5V ) | ||||||||||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz±100ppm,User Selection | ||||||||||||||
| Output Waveform | Sine Wave,THD<2%( Resistion Load ),Crest Factor = 1.3-1.5 | ||||||||||||||
| Output Regulation | ±( 1% of output +5V ) | ||||||||||||||
| SETTINGS | |||||||||||||||
| Hi-Limit AC Current,mA | 0-30.00 | 0-30.00 | 0-40.00 | 0-40.00 | |||||||||||
| Resolution:0.001,Accuracy:±( 2% of setting +3counts ) | |||||||||||||||
| Lo-Limit AC Current,mA | 0-9.999 | ||||||||||||||
| Resolution:0.01,Accuracy:±( 2% of setting +3counts ) | |||||||||||||||
| Ramp Time,second | 0-999.9 | 0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||||||
| Dwell Time,second | 0,0.3-999.9 | 0.1 | |||||||||||||
| ( 0=continuous ) | |||||||||||||||
| Arc Detection | 1-9 ranges ( 9 is the most sensitivity ) | ||||||||||||||
| AC Current Offset,mA | 0-2.000 or Auto Set | ||||||||||||||
| DC WITHSTAND VOLTAGE | |||||||||||||||
| Output Rating | 6KVDC/9999uA | ||||||||||||||
| Output Voltage,DCV | 0-6000 | 1 | ±( 2% of setting +5V ) | ||||||||||||
| Output Ripple | < 5% ( 6KV/9999uA at Resistive Load ) | ||||||||||||||
| SETTINGS | |||||||||||||||
| Hi-Limit DC Current,uA | 0-9999 | 1 | ±( 2% of setting +3counts ) | ||||||||||||
| Lo-Limit DC Current,uA | 0-999.9 | 0.1 | ±( 2% of setting +3counts ) | ||||||||||||
| Ramp Time,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||||||
| Dwell Time,second | 0,0.4-999.9 | 0.1 | |||||||||||||
| ( 0=continuous ) | |||||||||||||||
| Arc Detection | 1-9 ranges ( 9 is the most sensitivity ) | ||||||||||||||
| DC Current Offset,uA | 0-200,0 or Auto Set | ||||||||||||||
| Ramp High Current | ON/OFF,User Selection | ||||||||||||||
| Charge-Low Current,uA | 0-350,0 or Auto Set | ||||||||||||||
| Discharge Time | ≦200msec | ||||||||||||||
| MODEL | 7410 | 7420 | 7430 | 7440 | |||||||||||
| INSULATION RESISTANCE | |||||||||||||||
| Output Rating | 1KVDC/9999MW | ||||||||||||||
| Output Voltage,VDC | 100-1000 | 1 | ±( 2% of setting +3V ) | ||||||||||||
| Hi-Limit Resistance,MW | 0.1-9999(0=OFF ) | 1 | ±(2% of setting +1counts) at 500-1000VDC,1-1000MW ±(8% of setting +1counts) at 500-1000VDC,1000-9999MW ±(8% of setting +1counts) at 100-500VDC,1-1000MW | ||||||||||||
| Lo-Limit Resistance,MW | 1-9999 | 1 | |||||||||||||
| Delay Time,second | 0,0.5-999.9 | 0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||||||
| ( 0=continuous ) | |||||||||||||||
| Charge-Low Current,uA | 0-3.500 or Auto Set | ||||||||||||||
| GROOUND BOND(7440 ONLY) | |||||||||||||||
| Output Rating | 30A/600mW ,8V | ||||||||||||||
| Output AC Current | 3.00-30.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +3counts ) | ||||||||||||
| Output AC Voltage | 3.00-8.00 | 0.01 | ±( 2% of setting +3counts )at Open circuit | ||||||||||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz±100ppm,User Selection | ||||||||||||||
| SETTINGS | |||||||||||||||
| Hi-Limit Resistance,mW | 0-150( 3-30A ) | 1 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||||||
| Lo-Limit Resistance,mW | 0-600( 3-10A ) | ||||||||||||||
| Lead Resistance,Offset mW | 0-200 | 1 | ±( 2% of setting +2counts ) | ||||||||||||
| Dwell Time,second | 0,0.5-999.9 sec ( 0=continuous ) |
0.1 | ±( 0.1% + 0.05sec ) | ||||||||||||
| GENERAL | |||||||||||||||
| Input Voltage AC | 115/230VAC±15%,50/60Hz±5%,Fuse 5A Slow for7410/7412 model,6.3A Slow for7420/7430/7440 model | ||||||||||||||
| PLC Remote Control | Input: Test,Reset,( Memory1.2.3 | ||||||||||||||
| Output: Pass,Fail,Processing | |||||||||||||||
| ※Ordering Information※--------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||
| 7410 Dielectric Analyzer (ACW,DCW,IR) | |||||||||||||||
| 7420 Dielectric Analyzer with Build-in 8CH Scanner(ACW,DCW,IR) | |||||||||||||||
| 7430 Dielectric Analyzer(ACW,DCW,IR) | |||||||||||||||
| 7440 Electrical Safety Compliance Analyzer(ACW,DCW,IR,GB) | |||||||||||||||
公司联系方式
- 中钛电子仪器有限公司
- 联系人温小姐(女士)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国
- 地址东莞市黄江镇盛前岗一街4号














