| 显示区域 | 344.232(宽)x193.536(高)mm |
| 显示对角尺寸 | 15.6英寸 |
| 驱动系统 | 驱动系统 a-Si TFT 有源矩阵方式 |
| 色数 | 1366*768 |
| 模块尺寸 | 363.8(宽)x215.9(高)x14.3(厚度)mm |
| 重量 | 1300g |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角 | 水平:右侧45°,左侧:45° 垂直:上侧20°,下侧:45° |
| 偏光板表面 | 防眩光处理 |
| 偏光板铅笔硬度 | 3H(min)(JISK5400) |
| 色域 | 60% |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 250 cd/m 2 |
| 接口 | LVDS 1个端口 |
| 电源电压 | LCD屏信号处理基板:5.0V |
| 背光 | 2CCFL |
公司联系方式
- 深圳市液日成液晶科技有限公司 [加为商友]

- 联系人王宗海(先生) 市场销售
- 地区广东-深圳市
- 地址罗湖区松园路88号景园大厦18B













