显示区域 | 303.36(宽)*189.60(高)mm |
显示对角尺寸 | 14.1英寸 |
驱动系统 | 驱动系统 a-Si TFT 有源矩阵方式 |
色数 | 1280*800 |
模块尺寸 | 319.5(宽)x205.5(高)x5.5(厚度)mm |
重量 | 390g |
对比度 | 500:1 |
视角 | 水平:右侧45°,左侧:45° 垂直:上侧25°,下侧:40° |
偏光板表面 | 防眩光处理 |
偏光板铅笔硬度 | 3H(min)(JISK5400) |
色域 | 60% |
响应时间 | 10ms |
亮度 | 230 cd/m 2 |
接口 | LVDS 1个端口 |
电源电压 | LCD屏信号处理基板:5.0V |
电源功耗 | 1CCFL |
公司联系方式
- 深圳市液日成液晶科技有限公司 [加为商友]
- 联系人王宗海(先生) 市场销售
- 地区广东-深圳市
- 地址罗湖区松园路88号景园大厦18B