美国TEKTRONIX泰克RF功率计@泰克PSM3000/4000/5000系列RF功率计@泰克功率计
美国泰克PSM3000/4000/5000系列RF功率计确立RF/微波功率测量性能基准
准确的电源测量是RF和微波设计和制造中的绝对要求。泰克功率计不仅提供了您预期的准确度,还提供了杰出的温度稳定性、吞吐量和广泛的测量功能。泰克提供了多种RF功率计,覆盖了很宽的频率范围,从基本平均功率到脉冲曲线,提供了多种功率测量功能。
更多品牌型号欢迎来电咨询订购!
公司地址:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦13A11室
公司电话:0769-89870920
公司传真:0769-22301098
电 话:18002770130
Q Q:1985105961
邮 箱:1985105961@qq.com
联系人:李生
网 址:http://www.gyzdhw.com/
美国TEKTRONIX泰克RF功率计@泰克PSM3000/4000/5000系列RF功率计@泰克功率计
特点 |
优点 |
在整个温度范围内经过校准 | 在进行测量前不需要清零或校准,节约时间,避免质量 |
平均功率, 占空比校正脉冲功率, 记录 | 所有型号均支持记录、趋势图和极限测试,提高基本功率测量能力和功能 |
USB接口和Windows连接 | 减少机架空间及对单独控制器的需要。在泰克Windows仪器上运行 |
读取速率高达每秒2000次 | 功率计/传感器中最快速的功率测量功能,降低测试时间 |
TTL触发输入和输出 | 复杂的触发功能,与DUT或其它ATM测试设备实现同步测试 |
PSM4000/5000脉冲测量 | 可以调节偏置和时间周期,检定脉冲信号 |
PSM5000脉冲曲线 | 脉冲曲线应用软件提供了上升时间/过冲、衰落、重复频率和重复的脉冲式信号的其它关键测量数据 |
PC连接 | labview驱动程序和Windows驱动程序,控制功率计,记录数据,传送测量结果 |
美国TEKTRONIX泰克RF功率计@泰克PSM3000/4000/5000系列RF功率计@泰克功率计
型号 | 说明 | 频率范围 | 动态范围 | 连接器样式 | 报价* |
---|---|---|---|---|---|
PSM3110 | 功率计(平均功率) | 10MHz-8GHz | -55 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 2,980 |
PSM3120 | 功率计(平均功率) | 10MHz-8GHz | -55 - +20dBm | N-插头 | US$ 2,980 |
PSM3310 | 功率计(平均功率) | 10MHz-18GHz | -55 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 3,970 |
PSM3320 | 功率计(平均功率) | 10MHz-18GHz | -55 - +20dBm | N-插头 | US$ 3,970 |
PSM3510 | 功率计(平均功率) | 10MHz-26.5GHz | -55 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 5,050 |
PSM4110 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲) | 10MHz-8GHz | -60 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 3,210 |
PSM4120 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲) | 10MHz-8GHz | -60 - +20dBm | N-插头 | US$ 3,210 |
PSM4320 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲) | 50MHz-18GHz | -40 - +20dBm | N-插头 | US$ 6,080 |
PSM4410 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲) | 50MHz-20GHz | -40 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 6,080 |
PSM5110 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲 + 曲线) | 100MHz-8GHz | -60 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 4,240 |
PSM5120 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲 + 曲线) | 100MHz-8GHz | -60 -+20dBm | N-插头 | US$ 4,240 |
PSM5320 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲 + 曲线) | 50MHz-18GHz | -40 - +20dBm | N-插头 | US$ 7,230 |
PSM5410 | 功率计(平均功率/峰值功率/脉冲 + 曲线) | 50MHz-20GHz | -40 - +20dBm | 3.5mm 插头 | US$ 7,230 |
公司联系方式
- 东莞市费思特工业自动化设备有限公司
- 联系人李生 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区广东 东莞市
- 地址广东省东莞市南城区宏远路宏远大厦13A11室