1.多功能、高性能
550Hz速度频率响应
高分辨率编码器131072p/rev(17bit)
多种系列伺服马达适应不同控制需求
2.使用更为方便
优异的自动调谐性能
高适应性的防振控制
机械共振滤波器的设置
3.包含机械性能在内的最佳状态调整
机械分析器功能
软件机械模拟功能
增益搜索功能
550Hz速度频率响应
高分辨率编码器131072p/rev(17bit)
多种系列伺服马达适应不同控制需求
2.使用更为方便
优异的自动调谐性能
高适应性的防振控制
机械共振滤波器的设置
3.包含机械性能在内的最佳状态调整
机械分析器功能
软件机械模拟功能
增益搜索功能
伺服电机HC-SFS系列技术规格 | ||||||||||||
|
HC-SFS1000r/min系列(中惯量、中容量) | HC-SFS2000r/min系列(中惯量、中容量) | ||||||||||
规格 型号 | 伺服电机型号HC-SFS | 81(B) | 121(B) | 201(B) | 301(B) | 52(BG) | 102(BG) | 152(BG) | ||||
伺服放大器型号MR-J2S- | 100A/B | 200A/B | 350A/B | 60A/B | 100A/B | 200A/B | ||||||
|
电源设备容量(kVA)(注2) | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | ||||
连续特性 | 额定输出容量(W) | 0.85 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||
额定转矩(N•m) | 8.12 | 11.5 | 19.1 | 28.6 | 2.39 | 4.78 | 7.16 | |||||
最大转矩(N•m) | 24.4 | 34.4 | 57.3 | 85.9 | 7.16 | 14.4 | 21.6 | |||||
额定转速(r/min) | 1000 | 2000 | ||||||||||
最大转速(r/min) | 1500 | 1200 | 3000 | |||||||||
允许瞬间速度(r/min) | 1725 | 1380 | 3450 | |||||||||
连续定额转矩提的功率变化率(Kw/s) | 32.9 | 30.9 | 44.5 | 81.3 | 8.7 | 16.7 | 25.6 | |||||
额定电流(A) | 5.1 | 7.1 | 9.6 | 16 | 3.2 | 6 | 9 | |||||
最大电流(A) | 15.3 | 21.3 | 28.8 | 48 | 9.6 | 18 | 27 | |||||
再生制动频度(次数/分钟)(注3) | 无选件 | 140 | 240 | 100 | 84 | 56 | 54 | 136 | ||||
MR-RB032(30W) | 220 | ― | ― | ― | 165 | 80 | ― | |||||
MR-RB12(100W) | 740 | ― | ― | ― | 560 | 270 | ― | |||||
MR-RB12(100W) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
MR-RB12(100W) | 2220 | ― | ― | ― | 1680 | 810 | ― | |||||
MR-RB12(100W) | ― | 730 | 330 | 250 | ― | ― | 408 | |||||
MR-RB12(100W) | ― | 1216 | 550 | 430 | ― | ― | 680 | |||||
MR-RB12(100W) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
惯性矩()为带电磁制动器 | J(X10 kg`m²) | 20.0(22.0) | 42.5(52.5) | 82.0(92.0) | 101(111) | 6.6(8.6) | 13.7(15.7 | 20.0(22.0) | ||||
伺服电机轴惯性矩之推荐比例 | 伺服电机惯性矩的15倍以下(注3) | |||||||||||
速度、位置检测器 | 分辨率:131072p/rev) | |||||||||||
附件 | 绝对、增量方式共用 17位解码器 | |||||||||||
结构 | 全封闭、自冷却(保持方式IP55 | 全封闭、自冷却(保持方式IP55)(注4) | ||||||||||
环境 | 周围温度 | 0~40℃(不结冰),保存:15~70℃(不结冰) | ||||||||||
周围湿度 | 80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | |||||||||||
环境条件 | 室内(不直接受阳光照晒),远离腐蚀性气体、可燃物、油滴、灰尘等 | |||||||||||
振动 | 海拔1000m以下 | |||||||||||
高度(注5) | X,Y:24.5m/s² | X,:24.5m/s,Y:49m/s² | X,:24.5m/s,Y:49m/s² | X,Y:24.5m/s² | ||||||||
重量(kg)()为带电磁制动器 | 9(11) | 12(18) | 19(25) | 23(29) | 5(7) | 7(9) | 9(11) |
公司联系方式
- 杭州壮盈自动化机电设备有限公司
- 联系人刘林恩 未注册
- 邮件
- 电话86 0671 88210537
- 地区浙江 杭州市
- 地址浙江省杭州市黄姑山路23号西溪软件园 1号楼507室
相关产品