0.1KW | MR-J2S10A | 5,120 | 1.5KW | MR-J2S200A | 13,200 | |
HC-MFS13/KFS13 | 3,580 | HC-SFS152 | 8,970 | |||
MR-JCCBL5M-L | 420 | MR-JHCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNK1 | 120 | MR-PWCNS1 | 550 | |||
合计 | 9,430 | 合计 | 23,330 | |||
0.2KW | MR-J2S20A | 5,520 | 2KW | MR-J2S200A | 13,200 | |
HC-MFS23/KFS23 | 4,430 | HC-SFS202 | 10,250 | |||
MR-JCCBL5M-L | 420 | MR-JHCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNK1 | 120 | MR-PWCNS2 | 770 | |||
公司联系方式
相关产品
CK365测控网郑重提醒:网上过低的价格有可能是虛假价格信息,请买家谨慎对待,谨防价格欺诈行为。投诉或价格欺诈行为,请发送邮件至 1365099215@qq.com
|