品牌: | 泰克曼 | 型号: | TM950/TM980 |
类型: | 便携式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
测量范围: | -50-1650/-50-1850 | 加工定制: | 是 |
TM950 | TM980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | -50℃~1650℃ | -30℃~1850℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围 | -58~3002℉ | -22~3362℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ Selection | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Hold Function | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Display Selection | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average And Difference Function | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max And Min Function | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大、最小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量数据储存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 陕西爱高传感仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人骆虹(先生) 总经理
- 地区陕西-西安市
- 地址西安市长安区