尺寸: | 192×192×50(mm) | 加工定制: | 否 |
测量范围: | 400℃~1500℃ | 类型: | 便携式 |
重量: | 0.445(kg) | 型号: | TI300 |
测量精度: | ±1% | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
分辨率: | 光学分辨率(50:1),显示分辨率(1000℃以下0.1℃,1000℃以上1℃) | 品牌: | TIME/时代 |
通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准备地测定物体表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。时代红外测温仪通过红外透镜把视场内的红外辐射能量汇聚到光电探测器上并转变成相应的电信号,该信号经过放大电路和信号处理电路转变为温度值,显示在液晶屏上。
●华氏、摄氏转换功能●高/低温报警功能、高/低报警值应可调●液晶背光功能●显示保持功能●同轴激光瞄准功能●实时值、最大值、最小值、差值、平均值转换功能●储存、删除功能●发射率可调功能●自动关机功能●显示保持时间约为7秒●电量显示功能●实时时钟功能测量范围 | 400℃~1500℃ |
测量精度 | ±1% |
重复精度 | ±0.5% |
光学分辨率 | 50:1(95%的能量) |
发射率 | 可调 |
显示分辨率 | 1000℃以下0.1℃,1000℃以上1℃ |
瞄准方式 | 同轴激光 |
华氏、摄氏转换 | √ |
液晶背光灯 | √ |
高低温报警 | √ |
最大最小平均值显示 | √ |
电源 | AAA1.5V电池(3节) |
尺寸 | 192×192×50(mm) |
重量 | 445g |
响应时间 | ≤1000ms |
公司联系方式
- 深圳市新德亚精密仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人李志辉(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇上塘电站路88号颐泉办公楼三楼310室