| 尺寸:150×133×45 mm(mm) | 加工定制:否 | 测量范围:-20~500oC |
| 类型:手持式 | 重量:0.21(kg) | 型号:ST632 |
| 测量精度:0.2oC | 适用对象:工业物体测温仪 | 规格:ST632 |
| 分辨率:0.2oC | 品牌:台湾先驰SENTRY |
ST632经济型红外测温仪
| 可选择℃/℉单位背光显示雷射指示测量位置-20~320oC(ST630)-20~500oC(ST632)超低电耗激光测量切换 |
| 规格 | ST632 |
| 测量距离系数 | 8:1 |
| 温度范围 | -20~500oC(-4~930oF) |
| 准确度 (假定操作环境温度为25°C/77°F) | ±2.0oC (±3oF)from-20 ~ 100oC(-4 ~ 212oF), ±2% from 100 ~ 500oC(212 ~ 930oF) |
| 热电堆 | 5~14μm |
| 重复率 | ±1oC(±2oF) |
| 分辨率 | 0.2oC(0.2oF) |
| 响应时间 | 500ms |
| 使用温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 |
| 发射率 | Fixed at 0.95 |
| 储存温度 | -10 ~ 60oC(14 ~ 140oF) |
| oC/oF单位切换 | YES |
| 背光 | YES |
| 激光瞄准器切换 | YES |
| 尺寸 | 150×133×45 mm |
公司联系方式
- 深圳市珺煌科技有限公司 [加为商友]

- 联系人向君英(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 西乡流塘前进二路75区综合楼













