| 尺寸: | ————-227x7(mm) | 温度范围: | ————--30+50(℃) |
| 加工定制: | 是 | 湿度范围: | ——————0--100 |
| 类型: | 数字式温湿度计 | 重量: | ————0.1(kg) |
| 测量误差: | ——————1(℃) | 型号: | 多种 |
| 测量精度: | ————-1.0 | 精度等级: | ————-1.0 |
| 适用范围: | 多用途 | 分辨率: | ————-1 |
| 品牌: | 科迪 |
本厂加工各种温湿度计贴牌加工业务,欢迎洽谈!




|
相关信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ————-227x7(mm) | 温度范围: | ————--30+50(℃) |
| 加工定制: | 是 | 湿度范围: | ——————0--100 |
| 类型: | 数字式温湿度计 | 重量: | ————0.1(kg) |
| 测量误差: | ——————1(℃) | 型号: | 多种 |
| 测量精度: | ————-1.0 | 精度等级: | ————-1.0 |
| 适用范围: | 多用途 | 分辨率: | ————-1 |
| 品牌: | 科迪 |
本厂加工各种温湿度计贴牌加工业务,欢迎洽谈!



