加工定制: | 是 | 品牌: | RKC/理化 |
型号: | CH402 | 控制类型: | 温度 |
控制模式: | 智能温度控制调节器 | 温度范围: | 0-400(℃) |
测温误差: | 1(℃) | 开孔尺寸: | 45*95(mm) |
安装型式: | 嵌入 | 输出信号: | 继电器,固态(mA) |
工作电压: | 100-240(V) | 外形尺寸: | 48*96(mm) |
重量: | 0.2(Kg) |
产品简介:
该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正功能,可以自动校正PID常数。加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控制环断线报警等功能可供选择。
主结构及功能
*自主校正功能
*大屏LED显示
*加热/制冷控制﹡
*数字通讯﹡
*温度报警﹡
加热器断线报警﹡
控制环断线报警﹡(﹡选购时指定)
规格型号:
CH102 (48×48×100mm)
CH402 (48×96×100mm)
CH902 (96×96×100mm)
CD401 (48×96×100mm)
CD501 (96×48×100mm)
CD701 (72×72×100mm)
CD901 (96×96×100mm)
选型表
CB/CH/CD | □ | □□□ | - | □ | □ | * | □ | □ | - | □ | □ |
控制方式 PID控制及自动演算逆动作 PID控制及自动演算正动作) 加热/制冷PID控制及自动演算,水冷*1 加热/制冷PID控制及自动演算,风冷*1 | F D W A | ||||||||||
输入见输入表范围 | □□□ | ||||||||||
输出1 继电器接点输出 电压脉冲输出 电流输出 闸流控制管驱动用触发器输出 闸流控制管输出 | M V 8 G T | ||||||||||
输出2 继电器点电输出 电压脉冲输出 电流输出 闸流控制管输出 | M V 8 T | ||||||||||
报警 第1报警见第1报警表 第二报警见第2报警表 | □ | □ | |||||||||
通讯 未提供 RS—485 | N 5 | ||||||||||
防水防尘功能 未提供 防水防尘 | N 1 |
输入范围表
热 电 偶 | 输入 | 范围 | 代码 | 范围 | 代码 | 范围 | 代码 |
K(JIS/IEC) | 0~200℃ 0~800℃ 0~1372℃ | K01 K04 K07 | 0~400℃ 0~1000℃ 0~100℃ | K02 K05 K13 | 0~600℃ 0~1200℃ 0~300℃ | K03 K06 K14 | |
J(JIS/IEC) | 0~200℃ 0~800℃ | J01 J04 | 0~400℃ 0~1000℃ | J02 J05 | 0~600℃ 0~1200℃ | J03 J06 | |
R #1 | 0~1600℃ | R01 | 0~1769℃ | R02 | 0~1350℃ | R04 | |
S #1 | 0~1600℃ | S01 | 0~1769℃ | S02 | |||
B #1 | 400~1800℃ | B01 | 0~1769℃ | B02 | |||
E | 0~800℃ | E01 | 0~1000℃ | E02 | |||
N | 0~1200℃ | N01 | 0~1300℃ | N02 | |||
T #2 | -199.9~400.0℃ 0~350.0℃ | T01 T04 | -199.9~100.0℃ | T02 | -100.0~200.0℃ | T03 | |
W5Re/W26Re(ASTM) | 0~2000℃ | W01 | 0~2320℃ | W02 | |||
PL2(NBS) | 0~1300℃ | A01 | 0~1390℃ | A02 | 0~1200℃ | A03 | |
U(DIN)#2 | -199.9~600℃ | U01 | -199.9~100℃ | U02 | 0.0~400.0℃ | U03 | |
L(DIN) | 0~400℃ | L01 | 0~800℃ | L02 | |||
热 电 阻 | Pt100(JIS/IEC | -199.9~649℃ -100~100.0℃ 0.0~100.0℃ 0.0~500.0℃ | D01 D04 D07 D10 | -199.9~200.0℃ -100~200℃ 0.0~200℃ | D02 D05 D08 | -100~50.0℃ 0.0~50.0℃ 0.0~300.0℃ | D03 D06 D09 |
JPt100(JIS) | -199.9~649℃ -100.0~100.0℃ 0.0~100.0℃ 0.0~500.0℃ | P01 P04 P07 P10 | -199.9~200.0℃ -100~200℃ 0.0~200℃ | P02 P05 P08 | -100~50.0℃ 0.0~50.0℃ 0.0~300.0℃ | P03 P06 P09 | |
电压电流 | 0~5V 1~5V 0~20mA #3 4~20mA #3 | 0.0~100.0 0.0~100.0 0.0~100.0 0.0~100.0 | 401 601 701 801 |
第一报警表{ALM1}(标准内置)
A:上限偏差报警 G:附待机上下限偏差报警
B:下限偏差报警 H:上限输入值报警
C:上下限偏差报警 J:下限输入值报警
D:范围内报警 K:附待机上限输入值报警
E:附待机上限偏差报警 L:附待机下限输入值报警
F:附待机下限偏差报警 R:控制环断线报警*2