是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | TES/泰仕 |
型号: | TES-1365 | 类型: | 记忆式温湿度计 |
温度范围: | -20℃ ~ 60℃(℃) | 湿度范围: | 10%RH ~ 95%RH |
测量精度: | ±3%RH(25℃时30~95%RH | 测量误差: | ±0.5℃、±0.9℉(℃) |
精度等级: | II级 | 分辨率: | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
尺寸: | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm(mm) | 重量: | 0.235(kg) |
适用范围: | 环境温湿度测量 |
MODEL TES-1364/1365 (同时显示温度、湿度) |
规 格 TES-1364/1365
测量范围 | 温度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
准确度 | 温度:±0.5℃、±0.9℉ |
资料储存(TES-1365) | 手动记录:99笔资料。(由LCD显示读取资料) |
电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC最大输入电压 |
取样率 | 每秒2次 |
操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
电源 | 6颗AAA电池 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1.皮套、说明书、电池。 |
公司联系方式
- 深圳市恩慈电子有限公司 [加为商友]
- 联系人杜娟(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市 福田区华强北路都会100大厦B座31Q