品牌: | 多种 | 型号: | 302 |
类型: | 数字式温湿度计 | 温度范围: | -10°C~60°C;14~140°(℃) |
湿度范围: | 25%~98% | 测量精度: | -10°C-+60°C±1°C |
测量误差: | ±1°C(℃) | 精度等级: | 高 |
分辨率: | ±1°C | 尺寸: | 125X97X22(mm) |
重量: | 0.135(kg) | 适用范围: | 工厂,仓库,医院,气象观察 |
用途;工厂,仓库,生产车间,楼宇空调管理,医院,电讯机房等等
品牌: | 多种 | 型号: | 302 |
类型: | 数字式温湿度计 | 温度范围: | -10°C~60°C;14~140°(℃) |
湿度范围: | 25%~98% | 测量精度: | -10°C-+60°C±1°C |
测量误差: | ±1°C(℃) | 精度等级: | 高 |
分辨率: | ±1°C | 尺寸: | 125X97X22(mm) |
重量: | 0.135(kg) | 适用范围: | 工厂,仓库,医院,气象观察 |
用途;工厂,仓库,生产车间,楼宇空调管理,医院,电讯机房等等