是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 徽记 |
型号: | WRN2-430M | 品种: | 耐磨阻漏热电偶 |
分度号: | K | 测量范围: | 0-800(℃) |
允差等级: | ±2.5 600~1600 | 热响应时间: | <180(s) |
联接型式: | 可动角型法兰 | 外形尺寸: | 450X300(mm) |
1、应用 在热电偶内部采用卡死偶丝,彻底防止漏油或漏气。适用于生产现场存在高耐磨固体颗粒或流体,是炼油厂不可缺少的测温装置。 2、主要技术参数 电气出口:M20X1.5NPT1/2 耐磨头硬度:HRC62-65 防护等级:IP65 隔爆等级:d‖BT4,d‖CT5 公称压力:2.5MPa |
型号及规格 |
型 号 | 分度号 | 测量范围 | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 LX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRN-430MWRN2-430M | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 450X300500X350550X400600X450650X500750X600950X8001150X1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE-430MWRE2-430M | E | 0-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRN-440MWRN2-440M | K | 0-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE-440MWRE2-440M | E | 0-600
|
公司联系方式
- 沈阳徽记机电设备有限公司 [加为商友]
- 联系人陈斌(先生)
- 地区辽宁-沈阳市
- 地址中国 辽宁 沈阳市 铁西区北二东路17号 博润国际7层