- 产品品牌:安川
- 产品型号:CIMR-G7A4132
- 适用电机功率:132 kw
开拓创想愿与您共同合作,创出更佳业绩! 地 址:北京海淀上地信息科技园区信息路甲28号科实大厦C座 C-12A-1 联系人:汪银娥 莫英杰 15810622933 15810622938电话:010-62982837 62968233传 真:0 1 0-62962269 62964569 网 址:http://www.acdrive.cn
一、通用高性能矢量控制型变频器Varispeed G7系列(三相400V级) | |||
型号 | 装置容量(KVA) | 额定电流(A) | 适配电机(KW) |
CIMR-G7B40P4 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-G7B40P7 | 2.6 | 3.4 | 0.75 |
CIMR-G7B41P5 | 3.7 | 4.8 | 1.5 |
CIMR-G7B42P2 | 4.7 | 6.2 | 2.2 |
CIMR-G7B43P7 | 6.1 | 8 | 3.7 |
CIMR-G7B45P5 | 11 | 14 | 5.5 |
CIMR-G7B47P5 | 14 | 18 | 7.5 |
CIMR-G7B4011 | 21 | 27 | 11 |
CIMR-G7B4015 | 26 | 34 | 15 |
CIMR-G7B4018 | 31 | 41 | 18.5 |
CIMR-G7B4022 | 37 | 48 | 22 |
CIMR-G7B4030 | 50 | 65 | 30 |
CIMR-G7B4037 | 61 | 80 | 37 |
CIMR-G7B4045 | 73 | 96 | 45 |
CIMR-G7B4055 | 98 | 128 | 55 |
CIMR-G7B4075 | 130 | 165 | 75 |
CIMR-G7B4090 | 150 | 195 | 90 |
CIMR-G7B4110 | 170 | 224 | 110 |
CIMR-G7B4132 | 210 | 270 | 132 |
CIMR-G7B4160 | 230 | 302 | 160 |
CIMR-G7B4185 | 260 | 340 | 185 |
CIMR-G7B4220 | 340 | 450 | 220 |
CIMR-G7B4300 | 460 | 605 | 300 |
二、通用高性能矢量控制型变频器Varispeed G7系列(三相200V/220v级) | |||
型号 | 装置容量(KVA) | 额定电流(A) | 适配电机(KW) |
CIMR-G7A20P4 | 1.2 | 3.2 | 0.4 |
CIMR-G7A20P7 | 2.3 | 3.6 | 0.75 |
CIMR-G7A21P5 | 3 | 8 | 1.5 |
CIMR-G7A22P2 | 4.6 | 12 | 2.2 |
CIMR-G7A23P7 | 6.9 | 18 | 3.7 |
CIMR-G7A25P5 | 10 | 27 | 5.5 |
CIMR-G7A27P5 | 13 | 34 | 7.5 |
CIMR-G7A2011 | 19 | 49 | 11 |
CIMR-G7A2015 | 25 | 66 | 15 |
CIMR-G7A2018 | 30 | 80 | 18.5 |
CIMR-G7A2022 | 37 | 96 | 22 |
CIMR-G7A2030 | 50 | 130 | 30 |
CIMR-G7A2037 | 61 | 160 | 37 |
CIMR-G7A2045 | 70 | 183 | 45 |
CIMR-G7A2055 | 85 | 224 | 55 |
CIMR-G7A2075 | 110 | 300 | 75 |
CIMR-G7A2090 | 140 | 358 | 90 |
CIMR-G7A2110 | 160 | 415 | 110 |
三、高效节能行矢量控制型变频器Varispeed F7系列(三相400V级) | |||
型号 | 装置容量(KVA) | 额定电流(A) | 适配电机(KW) |
CIMR-F7B40P4 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-F7B40P7 | 1.6 | 2.1 | 0.75 |
CIMR-F7B41P5 | 2.8 | 3.7 | 1.5 |
CIMR-F7B42P2 | 4 | 5.3 | 2.2 |
CIMR-F7B43P7 | 5.8 | 7.6 | 3.7 |
CIMR-F7B45P5 | 9.5 | 12.5 | 5.5 |
CIMR-F7B47P5 | 13 | 17 | 7.5 |
CIMR-F7B4011 | 18 | 24 | 11 |
CIMR-F7B4015 | 24 | 31 | 15 |
CIMR-F7B4018 | 30 | 39 | 18.5 |
CIMR-F7B4022 | 34 | 45 | 22 |
CIMR-F7B4030 | 46 | 60 | 30 |
CIMR-F7B4037 | 57 | 75 | 37 |
CIMR-F7B4045 | 69 | 91 | 45 |
CIMR-F7B4055 | 85 | 112 | 55 |
CIMR-F7B4075 | 110 | 150 | 75 |
CIMR-F7B4090 | 140 | 180 | 90 |
CIMR-F7B4110 | 160 | 216 | 110 |
CIMR-F7B4132 | 200 | 260 | 132 |
CIMR-F7B4160 | 230 | 304 | 160 |
CIMR-F7B4185 | 280 | 370 | 185 |
CIMR-F7B4220 | 390 | 506 | 220 |
CIMR-F7B4300 | 510 | 675 | 300 |
四、高效节能型矢量控制型变频器Varispeed F7系列(三相200V级) | |||
型号 | 装置容量(KVA) | 额定电流(A) | 适配电机(KW) |
CIMR-F7B20P4 | 1.2 | 3.2 | 0.4 |
CIMR-F7B20P7 | 1.6 | 4.1 | 0.75 |
CIMR-F7B21P5 | 2.7 | 7 | 1.5 |
CIMR-F7B22P2 | 3.7 | 9.6 | 2.2 |
CIMR-F7B23P7 | 5.7 | 15 | 3.7 |
CIMR-F7B25P5 | 8.8 | 23 | 5.5 |
CIMR-F7B27P5 | 12 | 31 | 7.5 |
CIMR-F7B2011 | 17 | 45 | 11 |
CIMR-F7B2015 | 22 | 58 | 15 |
CIMR-F7B2018 | 27 | 71 | 18.5 |
CIMR-F7B2022 | 32 | 85 | 22 |
CIMR-F7B2030 | 44 | 115 | 30 |
CIMR-F7B2037 | 55 | 145 | 37 |
CIMR-F7B2045 | 69 | 180 | 45 |
CIMR-F7B2055 | 82 | 215 | 55 |
CIMR-F7B2075 | 110 | 283 | 75 |
CIMR-F7B2090 | 130 | 346 | 90 |
CIMR-F7B2110 | 160 | 415 | 110 |
公司联系方式
- 北京开拓创想机电设备有限公司 [加为商友]
- 联系人汪银娥 莫英杰(女士) 市场销售
- 地区北京
- 地址北京海淀区上地信息科技园信息路甲28号科实大厦C座C-12A-1