- 产品品牌:兰泰
- 产品型号:MC-7825G
- 测量范围:6-30%
- 类型:便携式水分计
产品简介
型号:MC-7825G粮食品种:| 代 码 | 粮品名称 | 测量范围 |
| CD01 | 小麦 整粒 | 7-31 |
| CD02 | 小麦 粉 | 7-29 |
| CD03 | 稻谷 整粒 | 7-29 |
| CD04 | 稻谷 粉 | 7-26 |
| CD05 | 大米 | 7-29 |
| CD06 | 粗粒小麦粉 | 7-25 |
| CD07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
| CD08 | 玉米 粉 | 7-26 |
| CD09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
| CD10 | 大豆 粉 | 5-22 |
| CD11 | 大麦/燕麦 整粒 | 7-34 |
| CD12 | 大麦/燕麦 粉 | 7-29 |
| CD13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
| CD14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
| CD15 | 咖啡 绿色 | 7-27 |
| CD16 | 可可豆 整粒 | 4-13 |
| CD17 | 亚麻籽 整粒 | 6-21 |
| CD18 | 小扁豆 | 7-21 |
| CD19 | 油菜籽 | 5-26 |
| CD20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
| CD21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-28 |
| CD22 | 高粱/黍子 粉 | 7-26 |
| CD23 | 向日葵籽 整粒 | 5-25 |
| CD24 | 甜菜籽 整粒 | 6-20 |
| CD25 | 亚麻 粉 | 5-21 |
| CD26 | 豌豆 粉 | 7-27 |
| CD27 | 豌豆 整粒 | 7-30 |
| CD28 | 硬壳果 | 5-13 |
| CD29 | 黑麦草籽 整粒 | 7-28 |
| CD30 | 鸭茅草籽 整粒 | 6-23 |
| CD31 | 软麦 面粉 | 7-29 |
| CD32 | 三叶草 白籽 | 6-24 |
| CD33 | 三叶草 红籽 | 6-22 |
| CD34 | 荞麦 | 7-29 |
| CD35 | 芸薹 | 5-15 |
| CD36 | 豆型果实 | 7-25 |
2.蓝牙通讯和软件 应用:包装粮食的调拨、征购、贮藏、加工等工作中进行快速、准确地测量温度和水份电源:4节7号电池
RS232C接口
供应MC7825G兰泰粮食水分仪、粮食水分仪价格、水分仪厂家、MC7825G价格
联系电话:18610297956 Q Q: 1161133600 43010425
公司联系方式
- 长沙腾扬仪器仪表有限公司 [加为商友]

- 联系人刘光明(先生)
- 地区湖南-长沙市
- 地址中国 湖南 长沙市开福区 北一路湘江世纪城映江苑5-2-3206室












