- 产品品牌:WTW
- 产品型号:SenTix
技术参数
型号 | SenTix 20 | SenTix 41 | SenTix 60 | SenTix 81 |
货号 | 103630 | 103635 | 103639 | 103642 |
量程 | 0-14 pH | 0-14 pH | 0-14 pH | 0-14 pH |
温度范围 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
参比填充液 | 胶状 | 胶状 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free |
内缓冲液 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 |
玻璃头 | 圆头 | 圆头 | 锥头 | 锥头 |
薄膜阻抗 | 300MΩ at 25℃ | 300MΩ at 25℃ | 100MΩ at 25℃ | 100MΩ at 25℃ |
隔膜 | 纤维 | 纤维 | 白金 | 白金 |
电极材质 | Noryl | Noryl | 玻璃 | 玻璃 |
电极长度 | 120±1mm | 120±1mm | 120±1mm | 120±1mm |
电极直径 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12 mm±0.5 |
电极线 | 不带电极线,须外接AS/DIN、AS/DIN-3、 | 长1米 | 不带电极线, | 长1米 |
接头 | DIN或BNC可选 | DIN,banana | DIN或BNC可 | DIN,banana |
温度探头 |
| 内置NTC(30KΩ) |
| 内置NTC(30KΩ) |
型号 | SenTix 21 | SenTix 21-3 | SenTix 61 | SenTix 41-3 |
货号 | 103 631 | 103 632 | 103 640 | 103 636 |
电极线,接头 | 与SenTix20同,电极线长1米,DIN插头 | 与SenTix20同,电极线长3米, DIN | 与SenTix60同,电极线长1米, DIN | 与SenTix41同,电极线长3米,DIN, |
型号 | SenTix 22 | SenTix 42 | SenTix 62 | SenTix 82 |
货号 | 103 633 | 103 637 | 103 641 | 103 643 |
电极线,接头 | 与SenTix20同,电极线长1米,BNC插头 | 与SenTix41同,电极线1米,BNC插头 | 与SenTix60同,电极线1米,BNC插头 | 与SenTix81同,电极线1米,BNC插头 |
特殊应用电极
技术参数
型号 | SenTix H | SenTix HW | SenTix Sp | SenTix Sur | SenTix Mic |
货号 | 103 644 | 103 650 | 103 645 | 103 646 | 103 647 |
量程 | 0-14 pH | 0-14 pH | 2-13 pH | 2-13 pH | 0-14 pH |
温度范围 | 0-80℃ | 0-60℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | 0-100℃ |
参比填充液 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | Referid® | Referid® | 3M KCl Ag+ Free |
内缓冲液 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 |
玻璃头 | 圆头 | 圆头 | 尖头 | 平头 | 圆头 |
薄膜阻抗 | 1000MΩat 25℃ | 600MΩat 25℃ | 300MΩat 25℃ | 400MΩat25℃ | 300MΩat 25℃ |
隔膜 | 圆形 | 圆形 | 孔形 | 裂环 | 白金 |
电极材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
电极长度 | 170±1mm | 170±1mm | 65/25±2mm | 120±2mm | 40/80±2mm |
电极直径 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 |
电极线 | 不带 | 不带 | 不带 | 不带 | 不带 |
接头 | DIN或BNC | DIN或BNC | DIN或BNC | DIN或BNC | DIN或BNC |
温度探头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
- 上海杰星生物科技有限公司 [加为商友]

- 联系人岳都盛(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市闵行区银都路2988号35幢2楼8201室












