- 产品品牌:哈纳Hanna
- 产品型号:HI9804
- 类型:多参数水质分析仪
HI9804N高性能数据型微电脑水质快速流动实验室 1. 优秀精心设计、推出积木式配置的电极-比色法相结合2. 新款设计,超大显示屏,监测43项近60个水质重要指标3. 自动温度补偿,自动校准、自动识别校准液,提示信息4. 自动识别量程,自动选择最佳解析度,测量最佳5. GLP功能,USB接口,200-400组存储(测量项目不同)6. 防电磁信号干扰,自动终点锁定,耗材经济、保障服务7. 经济实用的电源配置,水质测量分析的完整流动实验室 依据世界水质现场测量的要求,符合国际规范,结合自身技术优势,在充分调研中国水质现状和监测方法规范后,推出积木式配置的电极-比色法相结合的多参数水质现场快速分析测量仪HI9804N。该系列产品对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近60项参数进行快速检测分析,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点,不仅适用于野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量,以较小的投入就可满足水质测试的需求。 技术参数 HI9804N基础型 HI9804N通用型 HI9804N增强型
| pH-ORP | 范围 | -2.0 to 20.0、-2.00 to 20.00、-2.000 to 20.000pH;±2000mV | ||
| 解析度 | 0.1、0.01、0.001pH;0.1mV | |||
| 精度 | ±0.1、±0.01、±0.002pH;±0.2mV | |||
| 电导率-EC | 范围 | 0.001 to 9.999、10.00 to 99.99、100 to 999.9μS/cm;1.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 1000.0mS/cm、0 to 400mS/cm(实际电导率1000mS/cm) | ||
| 解析度 | 0.001、0.01、0.1、1μS/cm;0.001、0.01、0.1、1mS/cm | |||
| 精度 | 读数的±1%(±0.01μS/cm或1个字,较大者) | |||
| 总固体溶解度 | 范围 | 0.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L(ppm);1.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt) | ||
| 解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm);0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |||
| 精度 | 读数的±1%(±0.05ppm或1个字,较大者) | |||
| 电阻率 | 范围 | 1 to 9999Ohm·cm;1.0 to 100.0MOhm·cm;1.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9KOhm·cm | ||
| 解析度 | 0.1Ohm·cm;0.001、0.01、0.1KOhm·cm;0.1MOhm·cm | |||
| 精度 | 读数的±2%(±1Ohm·cm或1个字,较大者) | |||
| 温度 | 范围 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉ | ||
| 解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |||
| 精度 | ±0.4℃、±0.8℉(忽略温度探头误差) | |||
| 溶解氧 | 范围 | …… | 溶氧-DO:0.00 to 50.00mg/L(ppm)饱和溶氧:0.0 to 600.0%;大气压:450 to 850mmHg | 溶氧-DO:0.00 to 50.00mg/L(ppm)饱和溶氧:0.0 to 600.0%;大气压:450 to 850mmHg |
| 解析度 | …… | 溶氧-DO:0.01mg/L(ppm);饱和溶氧:0.1%;大气压:1mmHg | 溶氧-DO:0.01mg/L(ppm);饱和溶氧:0.1%;大气压:1mmHg | |
| 精度 | …… | 读数的±1.5%±1位数字;大气压:±15%±3mmHg | 读数的±1.5%±1位数字;大气压:±15%±3mmHg | |
| 浊度 | 范围 | …… | …… | 0.00 to 9.99NTU10.0 to 99.9NTU100 to 1000NTU |
| 解析度 | …… | …… | 0.01、0.1、1NTU | |
| 精度 | …… | …… | 读数±1%±0.02NTU@25℃/77℉ | |
| 数据管理 | 存储 | 离子浓度-浊度存储数据:200组;pH-ORP存储数据:300组EC-TDS-DO存储数据:400组 | ||
| 接口 | USB数据接口(选购HI92000数据管理软件和HI920013专用USB数据传输线) | |||
| 测量项目 | 测量范围 | 对应试剂 |
| 铝 Al | 0.00 to 1.00 mg/L Al | HI93712-01 |
| 碱度 CaCO3 | 0 to 500 mg/L CaCO3 | HI93755-01 |
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | HI93700-01 |
| 氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | HI93715-01 |
| 溴 Br2 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | HI93716-01 |
| 钙 Ca | 0 to 400 mg/L Ca2+ | HI937521-01** |
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | HI93738-01 |
| 余氯 Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | HI93701-01 |
| 总氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | HI93711-01 |
| 六价铬 HR | 0 to 1000μg/L Cr6+ | HI93723-01 |
| 六价铬 LR | 0 to 300μg/L Cr6+ | HI93749-01 |
| 铂钴色度 | 0 to 500 PCU | …… |
| 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | HI93702-01 |
| 铜 LR | 0 to 1000μg/L Cu | HI95747-01 |
| 氰化物 CN | 0.000 to 0.200 mg/L CN | HI93714-01 |
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L Cys | HI93722-01 |
| 氟化物 F | 0.00 to 2.00 mg/L F- | HI93729-01 |
| 钙硬度 Ca | 0.00 to 2.70 mg/L Ca | HI93720-01 |
| 镁硬度 Mg | 0.00 to 2.00 mg/L Mg | HI93719-01 |
| 联氨 N2H4 | 0 to 400 μg/L N2H4 | HI93704-01 |
| 碘 I2 | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | HI93718-01 |
| 铁 HR Fe | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | HI93721-01 |
| 铁 LR Fe | 0 to 400μg/L Fe | HI93746-01** |
| 镁 Mg | 0 to 150 mg/L Mg2+ | HI937520-01** |
| 锰 HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | HI93709-01 |
| 锰 LR Mn | 0 to 300μg/L Mn | HI93748-01** |
| 钼 Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | HI93730-01 |
| 镍 HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | HI93726-01 |
| 镍 LR Ni | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | HI93740-01** |
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | HI93728-01 |
| 亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L NO2- | HI93708-01 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.00 to 0.35 mg/L NO2-N | HI93707-01 |
| 溶解氧 O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | HI93732-01 |
| 臭氧 O3 | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | HI93757-01 |
| 酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH pH | HI93710-01 |
| 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | HI93717-01 |
| 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | HI93713-01 |
| 磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | HI93706-01 |
| 钾 K | 20 to 200 mg/L K | HI93750-01 |
| 钾 K | 0.0 to 20.0 mg/L K | HI93750-01 |
| 钾 K | 10 to 100 mg/L K | HI93750-01 |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | HI93705-01 |
| 银 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | HI93737-01** |
| 硫酸盐 | 0 to 150 mg/L SO42- | HI93751-01 |
| 锌 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | HI93731-01 |
| 注:标有“**”标识的离子选购试剂为预测次数:50次 | ||
公司联系方式
- 深圳市誉达科技有限公司 [加为商友]

- 联系人李祥兵(先生) 技术部经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国广东深圳市龙华镇牛栏前村伟业大厦












