- 产品品牌:hana
- 产品型号:HI931102
- 类型:便携式水质分析仪
HI 931102N便携式盐度/ 钠度测定仪是一款防水型盐度(NaCl)测量仪。仪器分四种量程范围,测量浓度从0.150 g/L 至300 g/L。同时显示盐度和温度测值,自动1 点或2 点校准。适合于实验室或野外测量。自动量程范围设定,不需要频繁校准。仪器配置的温度探棒HI7662,温度测量范围在0 至80°C 之间 .
HI 931102N便携式盐度/ 钠度测定仪主要性能特点
•新型超大屏幕LCD 设计
•仪器设定和校准信息提示
•自动校准,两键式简单操作
•电池易更换,BEPS 低电量防错系统,避免错误测量HI 931102N便携式盐度/ 钠度测定仪产品参数
| 型号 | HI 931102N | |||||||||||||
| 量程 | NaCl | 0.150 ~ 1.500 g/L NaCl ;1.50 ~15.00 g/L NaCl ;15.0 ~ 150.0 g/L NaCl ;150 ~300 g/L NaCl;0.00~ 30.00% NaCl | ||||||||||||
| 温度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||
| 解析度 | NaCl | 0.001 g/L NaCl ;0.01 g/L NaCl ;0.1 g/L NaCl ;1 g/L NaCl ;0.01% NaCl | ||||||||||||
| 温度 | 0.1°C(0.1°F) | |||||||||||||
| 精度 | NaCl | ±0.05% pNa ;±5% Na | ||||||||||||
| 温度 | ±0.2°C(±0.4°F) | |||||||||||||
| 校准方式 | 自动1-2 点校准;0.30 g/L( HI 7085)3.00 g/L( HI 7083)30.0 g/L( HI 7081) | |||||||||||||
| 温度补偿 | 自动补偿到25°C(77°F) | |||||||||||||
| 电极类型 | BNC接口,FC 300B 复合钠离子电极,1 m 电缆,HI 7662温度探头 | |||||||||||||
| 输入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||
| 供电方式 | 3 x 1.5V AA电池 | |||||||||||||
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||
| 尺寸重量 | 185 x 72 x 36 mm ;300 g | |||||||||||||
标准配置
| HI931102N | 盐度(NaCl)测定、0.150 to 300 g/L NaCl、0.00 to 30.00%、-20.0 to 120.0°C、FC300B专用电极、HI7662温度探头 |
选购附件
| FC300B | 玻璃复合钠离子电极 |
| HI 7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 |
| HI 76405 | 独立式电极支架 |
| HI7081L | 盐度标准缓冲液,标准值:30 g/L NaCl,规格:500ml |
| HI7083L | 盐度标准缓冲液,标准值:3 g/L NaCl,规格:500ml |
| HI7085L | 盐度标准缓冲液,标准值:0.3 g/L NaCl,规格:500ml |
手机:15611813845 010-82752485-814 (高晓博)
公司联系方式
- 北京祥瑞莱科技有限公司 [加为商友]

- 联系人邓敦雪(先生) 总经理
- 地区北京
- 地址上地三街9号嘉华大厦C座404室












