- 测量范围:-10-50
- 类型:温湿度表
| 一般功能和规格 |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ |
| 湿度测量范围 | 20%RH~99%RH |
| 温度测量误差 | ±1%或1℃ |
| 湿度测量误差 | ±5%(30~95%)/±5%(10~30%) |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2time/sec |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 包装信息 |
| 电源 | 2*1.5V AA 电池 |
| 产品净重 | 125克 |
| 产品尺寸 | 106*98*22.8mm |
| 包装方式 | 吸塑包装 |
公司联系方式
- 青岛拓科仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人刘岩(女士)
- 地区山东-青岛市












