- 产品品牌:钙、镁离子硬度计
- 产品型号:HI93719HI93720
- 测量范围:0.00 to 2.00mg/l
- 类型:其它
| HI93719(镁硬度) |
| 型 号 | HI93719(镁硬度) | |
测量范围 | 0.00 to 2.00mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l | |
| 精度 | 读数的±5%±0.11mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.02mg/l | |
| 光 源 | 555nm 硅光源 | |
| 测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版 EDTA比色法镁与试剂反应样剂呈淡紫色。 | |
| 配套试剂 | HI93719-01 | |
| 标准配置 | 主机、HI93719-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| HI93720(钙硬度) |
| 型 号 | HI93720(钙硬度) | |
测量范围 | 0.00 to 2.70mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l | |
| 精度 | 读数的±5%±0.11mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版 钙镁试剂法,鈣与试剂反应使样剂呈淡红色 | |
| 配套试剂 | HI93720-01 | |
| 标准配置 | 主机、HI93720-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
公司联系方式
- 北京宏昌信科技有限公司 [加为商友]

- 联系人邓雪(女士) 市场销售
- 地区北京
- 地址北京市东城区安定门外湖景苑恒通伟业大厦306室













