为环保监测, 养殖, 饮料,食品, 石油, 制药, 化工等行业设计的微电脑型pH/ORP/温度测试仪;同时显示pH(ORP), 温度值;自动温度补偿;三点校正, 四十组数据记忆功能;提供RS-232的通讯接口;交直流两用, 电量不足提示;产品通过CE认证。
| 6230可测量pH值,氧化还原电位(ORP),温度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四十组测试数据存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动三点校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动/手动温度补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有六组错误讯号指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交直流两用电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C通讯接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要规格 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±.01%F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司联系方式
- 厦门欣锐仪器仪表有限公司 [加为商友]

- 联系人刘超(先生) 总经理
- 地区福建-厦门市
- 地址厦门市园山南路800号联发电子广场A幢1015室,门市:厦门赛格电子市场B1111、B1112,C2035




