- 产品类型:便携式PH计
- 测量范围:-1.999-19.999pH
CyberScan PH1500
特点 | 宽大屏幕显示(带pH FET) | |
pH | 量程 | -1.999-19.999pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | |
精度 | ±0.1/0.01/0.002pH | |
校正点 | 高达6点 | |
缓冲设置 | USA,NIST,Euro,定制 | |
温度 | 量程 | -5.0-105.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.3℃ | |
mV | 量程 | ±1850.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±0.2mV | |
仪表特色 | 温度校正 | ATC/MTC(0-100℃) |
记忆存储 | 100组数据 | |
日期/时间显示(GLP) | 无 | |
输入 | DO插座,BNC,DIN连接器 | |
输出 | RS232C | |
电源要求 | 12V DC稳压电源,300mA(100/240VAC,SMPS) | |
体积(长×宽×高)/重量(cm/g) | 单机 | 18×23×6/950 |
装箱 | 40×26×9/1600 |
公司联系方式
- 深圳市金亿信环保科技有限公司 [加为商友]
- 联系人刘小姐(女士) 市场
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市福田区八卦四路先科机电大厦1011