表面粗糙度比较样块是用比较法检查零件表面粗糙度的一种量具,在机械工业生产中得到广泛的应用
				
			
	| 编  号 | 组 别 | Ra(μm) | 质 量 | |||||||||
| 6.30 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | |||
| 933-01 | 车 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.142 | ||||||
| 镗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 刨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 平铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 端铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 磨外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 平磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 研磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
单组合式表面粗糙度比较样块 934/934
| 编  号 | 组   别 | Ra(μm) | 质    量 (Kg) | |||||||||
| 6.30 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | |||
| 934-01 | 平铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.046 | ||||||
| 934-02 | 端铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-03 | 刨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-04 | 车外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-05 | 锉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-06 | 镗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-07 | 磨外孔 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-08 | 抛光 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-09 | 磨外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-10 | 平磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-11 | 机研 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-12 | 手研 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 934-13 | 车外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 934-14 | 磨外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 934-15 | 平磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
双组合式表面粗糙度比较样块 935/934
| 编  号 | 组 别 | Ra(μm) | 质    量 (Kg) | |||||||||
| 6.30 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | |||
| 
 935-01 | 平铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.054 | ||||||
| 端铣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 
 935-02 | 刨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 平磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 
 935-03 | 手研 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 机研 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 
 935-04 | 车外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 磨外圆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 
 935-05 | 镗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 磨外孔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 
 935-06 | 锉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 抛光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
公司联系方式
				
							- 上海研润光机科技有限公司 [加为商友]  
- 联系人尉正易(先生) 技术研发
- 地区重庆
- 地址渝中区枇杷山正街136号华安大厦1206室
    





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图














