- 产品型号:DS1052E
中赛仪器库存大量各种高频仪器现货特价出售中--本公司长期现金大量高价回收各种高频仪器;如-网络分析仪-视/ 音频分析仪-信号发生器-频谱分析仪-手机综合测试仪 阻抗分析仪 LCR电桥 示波器 高压测试仪 静电放电发生器等等…..仪器联糸人;张彬 13556784911/18922936706电话;0769-33355531传真; 0769-23362124选用二手测量仪器的优势是:
1、与新购仪器几个月的供货期相比,购买二手仪器的供货期要短的多。在 时间就是市场的今天,优势无疑是最为明显的。
2、二手仪器的价格便宜,基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅 速发展的今天,仪器的更新也在加快,投资越少则风险越小。
3、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器,我们销售的二手仪器可以做到:
1、保修半年至一年不等。
2、可以根据您的要求,将仪器送至国家级计量测试单位进行校准。
Oscillograph of universal test instrument oscillograph of number of DS1052E of ≤ 200MHz oscillograph | RIGOL | Report of essence of Beijing general source | Homebred | Oscillograph | 50MM DS1052E 數字示波器|RIGOL|北京普源精電|國產|示波器|50M 品牌:北京普源精電|RIGOL
中赛仪器库存大量各种高频仪器现货特价出售中本公司长期现金回购各种高频仪器 联糸人;张彬 13556784911/18922936706电话;0769-33355531传真; 0769-23362124选用二手测量仪器的优势是: 1、与新购仪器几个月的供货期相比,购买二手仪器的供货期要短的多。在 时间就是市场的今天,优势无疑是最为明显的。 2、二手仪器的价格便宜,基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅 速发展的今天,仪器的更新也在加快,投资越少则风险越小。 3、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器,我们销售的二手仪器可以做到: 1、保修半年至一年不等。 2、可以根据您的要求,将仪器送至国家级计量测试单位进行校准。 > 設備保修與備件更換條件 自用戶購買之日本公司所有新產品均按照原廠質保條例提供3包服務;二手儀器提供7天退還和180天免費質保。 免除免費保修義務 本公司的產品實行保修年限之內的有限保修。屬於下列情況的設備(包括部件)故障或損壞,不在有限保修之列(儘管產品在保修期之內),本公司不承擔免費保修義務: 設備、部件已經超出了保修期; 客戶未按照說明書要求,錯誤安裝,保管及使用而造成的設備(包括部件)故障或损坏; 由非 本公司授权机构、人员拆卸而造成的设备(包括部件)故障或损坏; 因意外因素或者人为原因(包括如操作失误、划伤、搬运、磕碰、输入不合适的电压和电流等)导致的设备(包括部件)故障或损坏; 因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾等)原因造成的产品故障或损坏; DS1052E number oscillograph | RIGOL | Report of essence of Beijing general source | Homebred | Oscillograph | 50MBrand: Report of essence of Beijing general source | RIGOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
="3"> 1.Rate of real time sampling is as high as 1GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Memory deepness is as high as 1Mpts, pair every passageway of the 512kpts when the passageway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spark richly function: Edge, video, arteries and veins wide, slope, alternant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Screen of liquid crystal of color of lubricious TFT of 5.6 inches of 64K, undee indication clarity natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Ultrathin design, bulk is cabinet, decrease greatly the desktop takes up area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Compositive USB Host, supportive U dish interface of memory, USB is printed and direct system upgrades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DS1102E | DS1052E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 100MHz | 50MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB Host, USB Device, RS-232, p/F Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product model | DS1102E | DS1052E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 100MHz | 50MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store deepness | ) of 1Mpts(only channel, 512kpts(pair passageway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passageway number | Pair passageway + outside spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of real time sampling | ) of 1GSa/s(only channel, 500MSa/s(pair passageway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent sampling rate | 25GSa/s | 10GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise time | 3.5ns | 7ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time base limits | 2 Ns/div comes 50 S/div | 5 Ns/div comes 50 S/div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark mode | Edge, video, arteries and veins wide, slope, alternant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpendicular sensitivity | 2 MV/div comes 10 V/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpendicular resolution | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll limits | 500ms/div comes 50s/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cursor is measured | Type of hand movable mould, track mode is mixed measure mode automatically | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematical operation | + , − , × , FFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior stores | 10 groUPS of 10 group weaveform, settings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U dish memory | Bitmap memory, CSV memory, undee memory, setting memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB Device, USB Host, RS-232, segregation of P/F Out(photoelectricity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show | Screen of liquid crystal of color of lubricious TFT of 5.6 inches of 64k, resolution of 320 × 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power source | The whole world is general, |
公司联系方式
- 东莞市中赛电子仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人张生(先生) 经理
- 地区广东-东莞市
- 地址莞城区红山西路一号友和大厦805室