- 产品品牌:深圳鼎阳
- 产品型号:SDS1202CN
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概述:
鼎阳凭借持续不断的技术研究及多年制造成本优势,为回馈广大工程师朋友长期关注和支持,现特价推出SDS1000CN系列示波器,在保证强大功能以及优良品质下,以更高的性价比满足工程师对示波器的测试需求
特性及优点:
● 5.7寸彩色TFT-LCD显示
● 实时采样率1GSa/s,等效采样率50GSa/s
● 6Mpts波形记录功能,最长记录时间33.3小时
● 5种触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替
● 3种光标模式,32种自动测量参数
● 5种数学运算:+、-、*、FFT
● 屏幕保护功能(1分钟至5小时)
● 嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
型号/指标 | SDS1062CN | SDS1102CN | SDS1202CN |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | ||
最高实时采样率 | 单通道1GSa/S,双通道500MSa/S | 每通道1GSa/S | |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道40K | 5K/CH | |
上升时间 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns |
输入阻抗 | 1MΩ||17pF | 1MΩ||14Pf,50Ω | |
时基范围 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Roll:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5顺序) | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |
垂直分辨率 | 8bit | ||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
- 广州市兴创力高科技有限公司 [加为商友]
- 联系人张康明(先生) 市场销售
- 地区广东-广州市
- 地址广州市龙口西路196号伊顿国际商务中心B座501-502