操器手操器可测量温度、湿度、压力、风速、CO2、电流和电压。带有便捷地时间/多点均值计算功能,编程功能使测量任务更为简便。可存储250,000个读数,同时记录其地址,并可通过内置打印机直接打印。 多种探头适用于各种应用:
- 用表面、浸入式、插入式、空气或精密探头测量温度
- 用环境空气、管道和精确探头及材料探头、压力露点探头测量湿度
- 用叶轮、热线、热球探头及皮托管测量风速和风量
- 用CO2和舒适度探头测量室内空气质量
- 用差压/绝压/高压/地压探头测量压力
- 测量转速
- 测量电流,电压
testo 454 多功能测量仪 | |
订货号:0563 0353 | |
简要描述 | |
多功能测量仪(手操器),可控制整个测量系统并传输数据,或当作一手持式仪器使用。其本身可测量差压,风速,温度,湿度等 | |
产品介绍: | |
|
存储温度 | -20.0...50.0 °C |
操作温度 | -5.0...45.0 °C |
电池类型 | 4 AA 电池 |
电池寿命 | 8.0 h |
重量 | 850.0 g |
规格 (LxWxH) | 115.0 x 252.0 x 58.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
电流/电压测量 (电压 DC) | -1000.0 ... 1000.0 mV | 精度 | +/-1.0 mV (-1000.0 ... 1000.0 mV) |
分辨率 | +/-1.0 mV (-1000.0 ... 1000.0 mV) | ||
电流/电压测量 (电压 DC) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
分辨率 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) | ||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.1 °C) +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.1 ... 1370.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) | ||
Pt100 (温度) | -200.0 ... 800.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.4 °C (-99.9 ... -50.0 °C) +/-0.1 °C (-49.9 ... 99.9 °C) +/-0.4 °C (100.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 800.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.01 °C (-99.99 ... 300.0 °C) +/-0.1 °C (300.1 ... 800.0 °C) | ||
NTC (温度) | -40.0 ... 150.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -10.1 °C) +/-0.2 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.4 °C (50.1 ... 150.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 150.0 °C) | ||
J型 (Fe-CuNi) (温度) | -200.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -150.1 °C) +/-0.4 °C (-150.0 ... 150.0 °C) +/-1.0 °C (150.1 ... 1000.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) | ||
S型 (Pt10Rh-Pt) (温度) | 0.0 ... 1760.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (0.0 ... 1760.0 °C) |
分辨率 | +/-1.0 °C (0.0 ... 1760.0 °C) | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
热敏 (Flow) | 0.0 ... 20.0 m/s | 精度 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 1.99 m/s) +/-0.02 m/s (2.0 ... 4.99 m/s) +/-0.04 m/s (5.0 ... 20.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 20.0 m/s) | ||
压力传感器1 (差压) | -200.0 ... 200.0 hPa | 精度 | +/-1.5% 测量值 (-50.0 ... -200.0 hPa) +/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) +/-1.5% 测量值 (50.0 ... 200.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.1 hPa (-200.0 ... 200.0 hPa) | ||
压力传感器2 (差压) | -40.0 ... 40.0 hPa | 精度 | +/-1.5% 测量值 (-3.0 ... -40.0 hPa) +/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) +/-1.5% 测量值 (3.0 ... 40.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | ||
CO 探头 (一氧化碳) | 0.0 ... 500.0 ppm CO | 精度 | +/-5.0% 测量值 (0.0 ... 500.0 ppm CO) |
CO2 探头 (二氧化碳) | 0.0 ... 10000.0 ppm CO2 | ||
机械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 U/min | 分辨率 | +/-1.0 U/min (20.0 ... 20000.0 U/min) |
电流/电压测量 (电流 2) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) | ||
叶轮 (Flow) | 0.0 ... 60.0 m/s | ||
T型(Cu-CuNi) (温度) | -40.0 ... 350.0 °C | 精度 | +/-0.0% (-40.0 ... 200.0 °C) +/-0.0% (200.1 ... 350.0 °C) |
分辨率 | +/-0.0% (-40.0 ... 350.0 °C) | ||
CO2 探头 (二氧化碳) | 0.0 ... 1.0 Vol. % CO2 |
公司联系方式
- 上海豫东电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人必发生化(先生) 市场销售
- 地区上海
- 地址漕宝路103号工业自动化仪表研究所2号楼2416室