- 产品品牌:许继
- 产品型号:LMK、SDH系列
| 型号 | 额定电流比(A) | 额定电压(KV) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 一次穿心匝数 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | ||
| 宽 | 厚 | 高 | |||||||
| LMK20.66/30 | 5/5 | 0.66 | 1 | 2.5 | 15 | 59 | 30 | 78 | ¢2330.5×11 |
| 10/5 | 10 | ||||||||
| 15/5 | 5 | ||||||||
| 20/5 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 | 2 | ||||||||
| 75~100/5 | 1 | ||||||||
| 150/5 | 0.5 | ||||||||
| 200~300/5 | 5 | ||||||||
| LMK20.66/40 | 5/5 | 0.66 | 1 | 2.5 | 15 | 74.5 | 44 | 97 | ¢30.542×11 |
| 10/5 | 10 | ||||||||
| 15/5 | 5 | ||||||||
| 20/5 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 | 2 | ||||||||
| 75~100/5 | 1 | ||||||||
| 150/5 | 0.5 | ||||||||
| 200~400/5 | 5 | ||||||||
| 500~800/5 | 10 | ||||||||
公司联系方式
- 许昌许继测控仪表有限公司(个人)
- 联系人袁也(先生)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国













