- 产品品牌:比优特
- 产品型号:LCTZ3-10
- 测量范围:可调
额定电流比,准确级及其额定负载如下表所示
型号 | LCTZ3-10C | LCTZ3-10P | LCTZ3-10CP | |||||||
用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 测量,保护电流互感器 | |||||||
电流比 | 准确级及其额定负载(VA) | 准确级及其额定负载(VA) | 复合准确级及其额定负载(VA) | |||||||
I1/I2 | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1.0 | 10P10 | 10P5 |
20/1 | 0.5 | 0.75 | ||||||||
30/1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
40/1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||||||
50/1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
75/1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | ||
100/1 | 3.75 | 1.25 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | |||
150/1 | 3.75 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | |||||
200/1 | 2.5 | 5 | 3.75 | 6 | 3 | 2.5 | ||||
300/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | 4 | 6.5 | 3.75 | 3.5 | |||
400/1 | 3.75 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 3.5 | |||
500/1 | 5 | 7.5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | |||
600/1 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | ||||
50/5 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||
75/5 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 1.5 | ||||||
100/5 | 3.75 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | |||
150/5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 5 | 2 | 3.75 | ||
200/5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 3.75 | ||
300/5 | 3.75 | 5 | 10 | 3.75 | 7.5 | 5 | 3.75 | 7.5 | ||
400/5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||
500/5 | 7.5 | 10 | 15 | 7.5 | 5 | |||||
600/5 | 7.5 | 12.5 | 20 | 10 | 7.5 |
公司联系方式
- 广州比优特电力科技有限公司 [加为商友]
- 联系人曹望(先生)
- 地区广东-广州市
- 地址广州市花都区新华街道比优特工业园