产品品牌:同惠
产品型号:TH1951(5 1/2位数)台式万用表
类型:台式万用表
测量电压范围:100mV~1000V V
测量电流范围:10mA~10A
测量电阻范围:100Ω~100MΩ Ω
重量:2.5
重量:2.5 kg
装箱数:1
本公司经营同惠TH1951(5 1/2位数)台式万用表,质量保证,欢迎咨询洽谈。 技术参数
测量功能 |
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流, 两线电阻, 四线电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 |
数学功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL |
量程 | 自动,手动 |
显示器 | 全符号 |
触发方式 | INT/MAN/BUS |
可编程延时 | 0~6000mS |
读数存储与统计 | 可储存2到512个包含单位的读数并调用、统计;统计类型:最大值,最小值,平均值,标准偏差 |
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找最佳稳定读数 |
极限测量 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并在HI/LO时发出ALARM讯响(可开/关) |
设置保存 | 10组仪器状态供存储/调用 |
校准 | 仪器测量准确度的校准,使用Fluke5520A及TH1951校准软件(选件) |
通讯接口 | GPIB(选件), RS232C, SCPI命令编程支持 |
性能参数 |
测试条件 |
校准周期: 一年 工作温湿度: 18℃~28℃,≤90%RH;当电阻量程为 10M和100M时,≤70%RH预热时间: 30分钟精确度的表示:±(读数的% + 字)温度系数: 0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×准确度/℃下述为慢速时指标,其余详见技术说明书 |
满度读数及读数速率(读数/秒) |
速度 | 慢速 | 中速 | 快速 |
满度读数(字) | 119,999 | 119,999 | 11,999 |
读数速率(读数/秒) | DCV,DCI | 3.5 | 13 | 45 |
ACV,ACI | 2 | 3.8 | 22 |
Ω-2W | 3.5 | 13 | 45 |
Ω-4W | 2.7 | 10 | 32.9 |
直流电压(DCV) |
量程 | 最大读数 | 分辨率 | 准确度(1年) | 输入阻抗 |
100mV | 119.999 | 1µV | 0.02%+8 | >10GΩ |
1V | 1.19999 | 10µV | 0.01%+4 | >10GΩ |
10V | 11.9999 | 100µV | 0.01%+4 | >10GΩ |
100V | 119.999 | 1mV | 0.01%+4 | 10MΩ |
1000V | 1010.00 | 10mV | 0.01%+4 | 10MΩ |
直流电流(DCI) |
量程 | 最大读数 | 分辨率 | 准确度(1年) | 负载电压/分流电阻 |
10mA | 11.9999 | 0.1µA | 0.05%+8 | <0.15V/10Ω |
100mA | 119.999 | 1µA | 0.05%+4 | <1.5V / 10Ω |
1A | 1.19999 | 10µA | 0.10%+4 | <0.3V / 0.1Ω |
10A | 11.9999 | 100µA | 0.15%+4 | <0.15V / 10mΩ |
交流电压(ACV 真有效值测量) |
量程 Range | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V |
最大读数 | 119.999 | 1.19999 | 11.9999 | 119.999 | 757.5 |
分辨率 | 1µV | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV |
准确度(年) | 10~20 Hz | 1.5%+100 |
20~50 Hz | 0.5%+100 |
50~20 kHz | 0.1%+100 |
20~50 kHz | 0.3%+150 | 0.3%+100 |
50~100 kHz | 1%+150 | 1%+100 |
| | | | | | | | | | | |
交流电流(ACI 真有效值测量) |
量程 Range | 10mA | 1A | 10A |
最大读数 | 11.9999 | 1.19999 | 11.9999 |
分辨率 | 0.1µA | 10µA | 100µA |
准确度(年) | 10~20 Hz | 1%+80 |
20~50 Hz | 0.5%+80 |
50~2kHz | 0.25%+80 |
2~10 kHz | 2%+80 | ------ |
负载电压/分流电阻 | <0.15V/10Ω | <0.3V/0.1Ω | <0.15V/10mΩ |
电阻(Ω2W/Ω4W) |
量程 | 最大读数 | 分辨率 | 测试电流 | 准确度(1年) |
100.000 Ω | 119.999 | 1mΩ | 1 mA | 0.05%+8 |
1.00000 kΩ | 1.19999 | 10mΩ | 1 mA | 0.03%+4 |
10.0000 kΩ | 11.9999 | 100mΩ | 100μA | 0.03%+4 |
100.000 kΩ | 119.999 | 1 Ω | 10μA | 0.03%+4 |
1.00000 MΩ | 1.19999 | 10 Ω | 10μA | 0.03%+4 |
10.0000 MΩ | 11.9999 | 100Ω | 7.0*Rx/(10M+Rx) | 0.10%+4 |
100.000 MΩ | 119.999 | 1 kΩ | 7.0*Rx/(10M+Rx) | 0.50%+8 |
频率(Frequency) |
量程 | 最大读数 | 分辨率 | 准确度(1年) | 灵敏度(正弦波) |
5~10 Hz | 9.99999 | 10μHz | 0.050%+100 | 200mV rms |
10~100Hz | 99.9999 | 100μHz | 0.010%+10 | 40mV rms |
100~100 kHz | 99.9999 | 0.1Hz | 0.005%+2 | 40mV rms |
100k~1MHz | 999.999 | 1Hz | 0.005%+2 | 100mV rms |
| | | | | | | | |
一般技术参数:
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, £90%RH |
电源要求 | 电压 | 99V-121V ,198V-242V |
频率 | 47.5Hz-63Hz |
功耗 | ≤ 20 VA |
体积(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm |
重量 | 约2.5 kg |