品牌: | 德国易福门ifm | 型号: | OG5060 OGSLOOKG/B4/V4A/US-100 | 种类: | 压力 |
材料: | 金属 | 材料物理性质: | 导体 | 材料晶体结构: | 单晶 |
制作工艺: | 集成 | 输出信号: | 模拟型 | 防护等级: | III |
线性度: | 10(%F.S.) | 迟滞: | 100(%F.S.) | 重复性: | 100(%F.S.) |
灵敏度: | 10 | 漂移: | 10 | 分辨率: | 100 |
替代物:OGH501产品比较:OG5052/OGH501 | |||||||||||
|
| ||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||
输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||||||||
光斑直径 [mm] | 12 ( 在最大的检测距离 ) | ||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流负载 [mA] | 200 (...60 °C) / 150 (...80 °C) | ||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
开关频率 [Hz] | 250 | ||||||||||
光线种类 | 红光 660 nm | ||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
防护等级 | IP 67, II | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
外壳材料 | PBT (Pocan) | ||||||||||
透镜材料 | PMMA | ||||||||||
功能显示 | |||||||||||
开关状态 LED | 黄色 | ||||||||||
运行 LED | 绿色 | ||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||
重量 [kg] | 0.123 | ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||
接线
|
公司联系方式
- 厦门鹭益达自动化科技有限公司 [加为商友]
- 联系人刘琴(女士)
- 地区福建-厦门市
- 地址中国 福建 厦门市思明区 禾祥西路68—72号9E单元