
量程编码及测量范围
量程编码 | 0A | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
单位 | kPa | MPa | |||||||||||||
测量范围 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-60 | 0-100 | 0-200 | 0-0.3 | 0-0.6 | 0-1.0 | 0-2.0 | 0-3.0 | 0-6.0 | 0-10.0 | 0-20.0 | 0-30.0 |
上限值 | 35 | 70 | 100 | 200 | 350 | 700 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 70.0 | 100.0 |
过范围 | 100 | 100 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 100.0 | 110.0 |
技术参数
供电电源 | 20~40VDC | ||||
输出信号 | 4~20mADC(两线制) | ||||
基本误差 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
非线性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 最大量程的±% | |
07~20编码 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 最大量程的±% | |
迟滞 | 0A~03编码 | 0.15 | 0.25 | 最大量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 最大量程的±% | |
重复性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 最大量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 最大量程的±% | |
温度影响 | 0A~03编码 | 0.5 | 1 | 2 | 最大量程的±%,参比25℃ |
07~20编码 | 0.3 | 0.5 | 1 | 最大量程的±%,参比25℃ | |
过范围 | 0A~03编码 | 0.5 | 最大量程的±% | ||
07~20编码 | 0.3 | 最大量程的±% | |||
电源影响 | 0.1 | 最大量程的±%20~40VDC | |||
负载影响 | 0.1 | 最大量程的±% | |||
稳定性 | 0.3 | 最大量程的±%/年 | |||
结构材料
传感器壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti 电子壳体:铝合金
传感器膜片:不锈钢316L(标准型) 传感器密封橡胶圈:氟橡胶
环境条件
单位 | 参比条件 | 额定条件 | 运输条件 | 贮存条件 | |
环境温度 | ℃ | 25±2 | -10~60 | -40~100 | -40~120 |
介质温度 | ℃ | 25±2 | -30~80 | ||
相对湿度 | % | 60~70 | 0~100 | 0~100 | ≤85 |
大气压力 | kPa | 86~106 | |||
振动频率 | Hz | 1~300 | |||
加 速 度 | ×9.81ms-2 | ≤0.1 | ≤3 | ||
振幅 | mm | ≤0.13 | |||
冲击 | ×9.81ms-2 | 10 |
负载特性 迁移特性 调校位置


- 西安瑞东电子科技有限公司 [加为商友]

- 联系人杨小东(先生)
- 地区陕西-西安市
- 地址中国 陕西 西安市 雁塔路中段24号











