加工定制: | 否 | 品牌: | SMI mems | 型号: | SM5612 |
种类: | 压力 | 制作工艺: | 硅 | 输出信号: | 数字型 |
线性度: | 0.1(%F.S.) | 迟滞: | 0.3(%F.S.) |
■ SM5612性能指标及测试条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vexc=5.0 T=室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 无放大传感器输出跨度 2、 补偿电阻是传感器整体的一部分,不需要额外电阻 3、 最佳拟合直线(BFSL)的线性,对SM5651的0.3 psi系列,线性是±0.5%FS,对0.15psi系列,线性是±1.0%FS 4、 FS表示满量程输出 5、 在补偿温度范围测定 6、 对0.15psi系列,TC-0是±2.5%FS 7、 对SM5611,3X或22.5psi看谁更小,对SM5651,3X或5psi,,看谁更大。 8、 介质清洁,干气体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 命名方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5350----008 ---G---P |
公司联系方式
- 深圳市蓝之宇电子有限公司 [加为商友]
- 联系人莫岚(女士) 市场销售
- 地区广东-深圳市
- 地址南山区中兴工业城5栋521室