| 品牌: | 赫斯特 | 型号: | 扣式感温线 | 种类: | 温度 |
| 制作工艺: | 集成 | 输出信号: | 数字型 |
| 应广大客户的要求现做一些库存:其中有分流板方形管、圆管、热咀加热圈供应如下: | ||||||||||||||
| 规格方形管 | 功率 | 1 | 规格圆管 | 功率 | 序号 | 规格圆管 | 功率 | 1 | 规格方形管 | 1 | 加热圈2.3*4.3 | 加热圈3.0*3.0 | 加热圈3.6*3.6 | 加热圈2.2*4.7 |
| ¢6.6mm*250mm | 550W | 2 | 方形6*6mm*300mm | 500w | 1 | ¢8.0mm*300mm | 650W | 2 | 8*8mm*300 | 2 | 300L*200W | 300L*200W | 300L*200W | 300L*200W |
| ¢6.6mm*275mm | 600W | 3 | 方形6*6mm*325mm | 500w | 2 | ¢8.0mm*325mm | 650W | 3 | 8*8mm*325 | 3 | 350L*250W | 350L*250W | 350L*250W | 350L*250W |
| ¢6.6mm*300mm | 650W | 4 | 方形6*6mm*350mm | 600w | 3 | ¢8.0mm*350mm | 750W | 4 | 8*8mm*350 | 4 | 450L*300W | 450L*300W | 450L*300W | 450L*300W |
| ¢6.6mm*325mm | 700W | 5 | 方形6*6mm*375mm | 600w | 4 | ¢8.0mm*375mm | 750W | 5 | 8*8mm*375 | 5 | 540L*350W | 540L*350W | 540L*350W | 540L*350W |
| ¢6.6mm*350mm | 750W | 6 | 方形6*6mm*400mm | 650w | 5 | ¢8.0mm*400mm | 800W | 6 | 8*8mm*400 | 6 | 580L*400W | 580L*400W | 580L*400W | 580L*400W |
| ¢6.6mm*375mm | 800W | 7 | 方形6*6mm*425mm | 650w | 6 | ¢8.0mm*425mm | 800W | 7 | 8*8mm*400 | 7 | 660L*450W | 660L*450W | 660L*450W | 660L*450W |
| ¢6.6mm*400mm | 850W | 8 | 方形6*6mm*450mm | 700w | 7 | ¢8.0mm*450mm | 850W | 8 | 8*8mm*425 | 8 | 710L*500W | 710L*500W | 710L*500W | 710L*500W |
| ¢6.6mm*425mm | 900W | 9 | 方形6*6mm*475mm | 700w | 8 | ¢8.0mm*475mm | 850W | 9 | 8*8mm*450 | 9 | 780L*550W | 780L*550W | 780L*550W | 780L*550W |
| ¢6.6mm*450mm | 950W | 10 | 方形6*6mm*500mm | 800w | 9 | ¢8.0mm*500mm | 900W | 10 | 8*8mm*475 | 10 | 860L*600W | 860L*600W | 860L*600W | 860L*600W |
| ¢6.6mm*475mm | 1000W | 11 | 方形6*6mm*525mm | 800w | 10 | ¢8.0mm*525mm | 900W | 11 | 8*8mm*500 | 11 | 1000L*700W | 1000L*700W | 1000L*700W | 1000L*700W |
| ¢6.6mm*500mm | 1100W | 12 | 方形6*6mm*550mm | 900w | 11 | ¢8.0mm*550mm | 950W | 12 | 8*8mm*525 | 12 | 1150L*800W | 1150L*800W | 1150L*800W | 1150L*800W |
| ¢6.6mm*525mm | 1150W | 13 | 方形6*6mm*575mm | 900w | 12 | ¢8.0mm*575mm | 950W | 13 | 8*8mm*550 | 13 | 1350L*900W | 1350L*900W | 1350L*900W | 1350L*900W |
| ¢6.6mm*550mm | 1200W | 14 | 方形6*6mm*600mm | 1000w | 13 | ¢8.0mm*600mm | 1000W | 14 | 8*8mm*575 | 14 | 1480L*1000W | 1480L*1000W | 1480L*1000W | 1480L*1000W |
| ¢6.6mm*575mm | 1250W | 15 | 方形6*6mm*625mm | 1000w | 14 | ¢8.0mm*625mm | 1000W | 15 | 8*8mm*600 | 15 | 1850L*1100W | 1850L*1100W | 1850L*1100W | 1850L*1100W |
| ¢6.6mm*600mm | 1300W | 16 | 方形6*6mm*650mm | 1100w | 15 | ¢8.0mm*650mm | 1100W | 16 | 8*8mm*625 | 16 | (冷端50mm) | (冷端50mm) | (冷端50mm) | (冷端50mm) |
| ¢6.6mm*625mm | 1350W | 17 | 方形6*6mm*675mm | 1100w | 16 | ¢8.0mm*675mm | 1100W | 17 | 8*8mm*650 | |||||
| ¢6.6mm*650mm | 1400W | 18 | 方形6*6mm*700mm | 1200w | 17 | ¢8.0mm*700mm | 1200W | 18 | 8*8mm*675 | |||||
| ¢6.6mm*675mm | 1450W | 19 | 方形6*6mm*725mm | 1200w | 18 | ¢8.0mm*725mm | 1200W | 19 | 8*8mm*700 | |||||
| ¢6.6mm*700mm | 1500W | 20 | 方形6*6mm*750mm | 1250w | 19 | ¢8.0mm*750mm | 1300W | 20 | 8*8mm*725 | |||||
公司联系方式
- 东莞市赫斯特电器制品有限公司 [加为商友]

- 联系人刘庆华(女士)
- 地区广东-东莞市
- 地址中国 广东 东莞市 广东省东莞市塘厦田心丰达工业园












