| 加工定制: | 否 | 品牌: | THCC | 型号: | THCC-801 |
| 种类: | 温度 | 材料: | 混合物 | 材料物理性质: | 半导体 |
| 材料晶体结构: | 多晶 | 制作工艺: | 集成 | 输出信号: | 模拟型 |
| 防护等级: | IP54 | 线性度: | 1(%F.S.) | 迟滞: | 1(%F.S.) |
| 重复性: | 2(%F.S.) |

室内型/风管型/分离型二线式温湿度变送器
| 输入讯号 | CaPACitive Humidity Sensor & PT 100 Ω |
| 量测范围 | 温度: 0 ~ 50 ℃ ;湿度 : 0 ~ 100 % |
| 工作范围 | 温度: 0 ~ 50 ℃ ; 湿度 : 5 ~ 95 % |
| 输出讯号 | 4~20mA |
| 讯号连接方式 | 二线式回路 |
| 温度 | ±0.5℃ |
| 湿度 | ± 2%RH(40 ~ 60 %) ; ±3%RH(10~90%) |
| 负载阻抗 | ≦ 500Ω |
| 输出校准(ZERO & SPAN)调整范围 | 零点和满量程的10% |
| 反应时间 (风速≧1m/s) | <20S |
| 工作电源 | 24VDC ± 15% |
公司联系方式
- 上海翰冶电器有限公司 [加为商友]

- 联系人王濒(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市嘉定区 临夏路256号
相关产品












