| 品牌: | 温度表 | 型号: | 温度表 | 种类: | 温度 |
| 材料: | 混合物 | 制作工艺: | 集成 | 输出信号: | 数字型 |
特点
*最大值锁定
*读值锁定
*Aux output JACKS
*T1 - T2 differential measurement
规格
测量范围 | -50℃-1300℃; -50℉-1999℉ |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
分辨率 | -50℃+ 199.9℃...0.1℃ |
准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display℃/℉选择 |
Temperature | Less than 0.1 time the applicable |
输入保护 | 热电隅最大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC |
操作温度 | 0℃- 50℃(32℉-122℉), |
one 9V battery | |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 电池,使用说明书 |
OPTIONAL | ModelRange(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
- 浙江精科计量仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人张素婷(女士)
- 地区浙江-台州市
- 地址中国 浙江 台州市 台州市路桥区月河北街71-3号












