产品规格 | |
测量温度范围 | -50~550℃(-58~1022℉) |
测量精度 | 100℃(212℉)至550℃(1022℉)±2℃或±2% 0℃(32℉)至100℃(212℉)±2℃或±2% -50℃(-58℉)至0℃(32℉)±3℃或±3%取大者 |
重复性 | 1%的读数或1℃ |
响应时间 | 500mSec,95%响应 |
响应波长 | 8-14μm |
发射率 | 0.1-1.00可调(0.95预设) |
环境工作湿度 | 0~40℃(32~10.5℉) |
相对湿度 | 10-95%TH不冷凝 |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉)不包括电池 |
重量/尺寸 | 170g;175×100×49mm |
使用电源 | 9V碱性电池或镍铬电池 |
电池寿命(碱性电池) | Laser Models:12小时 |
距离同测试点比例 | 12:1 |
公司联系方式
- 济宁天华超声电子仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人胡国华(先生)
- 地区山东-济宁市
- 地址中国 山东 济宁市 高新区薛口建材市场莱钢路10号