| 加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 | 型号: | MinIR |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | -20°C ~ 250°C | 测量精度: | ±2°C |
| 分辨率: | 0.1°C, 160 x120 | 尺寸: | 172mm x 80mm x 162mm(mm) | 重量: | 500g(kg) |
MinIR迷你热像仪
产品特点:



视场角/最小成像距离 | 20° x15°/0.1m |
测温范围 | -20°C ~ 250°C |
测量精度 | ±2°C或读数的±2% |
温度灵敏度 | 0.1°C@30°C |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 160 x120 |
工作波段 | 8-14um |
聚焦方式 | 手动对焦 |
图像模式 | 红外 |
液晶显示屏 | TFT屏2.5" |
图像存储类型 | 可移动2 GB SD卡,最高支持16G |
文件格式 | .SAT |
测温模式 | 固定中心点测温或者全屏最高/低温自动捕捉 |
控制设置 | 语言/时间/伪彩/单位 |
温度修正 | 环境温度/辐射率/湿度/距离/修正温度 |
电源、工作时间 | 可充电锂电池/约3小时 |
工作环境温度 | -15°C到+50°C |
储存环境温度 | -40°C到+70°C |
湿度 | 95%非冷凝 |
防护等级 | IP54 |
抗冲击性/抗震动性 | 25G/2G |
重量 | 小于500g(带电池) |
尺寸 | 172mm x 80mm x 162mm |
公司联系方式
- 济南万用电子有限公司 [加为商友]

- 联系人吴朝进(先生)
- 地区山东-济南市
- 地址中国 山东 济南市 济南市趵突泉北路22号











