品牌: | 嘉品 | 型号: | TW-E | 类型: | 便携式 |
测量范围: | +20℃~+50℃ | 测量精度: | ±0.6℃ | 分辨率: | 0.1℃ |
红外热像仪-快速排查体温异常人员:
快速、大面积排查:热响应时间0.04秒,实时筛检“高温个体”
非接触、远距离:采用非接触式测温,避免交叉接触感染异常温度报警:全自动搜索,异常体温即时报警;
异常温度报警:全自动搜索,异常体温即时报警
红外热像仪特点:
人体测温专用型TE-W
◇ 测温范围:20-50℃
◇ 小巧、携带方便
◇ 低价格、全实时
◇ 内置黑体,及时校正
◇ 操作方便,无需培训
项目 | TE-W | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 160×120 | |
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 12o×9o/0.3m |
空间分辨率 | 1.3mrad | |
热灵敏度 | ≤0.1℃,在30℃时 | |
帧频 | 50/60 Hz | |
电子变焦 | 2X | |
聚焦 | 手动调焦 | |
波长范围 | 8~14um | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD |
测量 | 测温范围 | +20℃~+50℃ |
精度 | ±0.6℃ | |
测温较正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白和黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气透过率修正 | 自动,根据输入的距离、相对湿度 | |
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器,存储容量≥2000幅 |
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 | |
文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 3小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器 | |
省电模式 | 有 | |
外接电源 | 10-15V DC | |
物理特性 | 重量 | 0.6Kg |
尺寸 | 270mm×100mm×72mm | |
接口 | 电源接口 | 有 |
音频输出 | 有 | |
视频输出 | PAL/NTSC | |
USB | 图像,测量数据,语音传送至计算机 |
公司联系方式
- 东莞市嘉品仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人向宏斌(先生)
- 地区广东-东莞市
- 地址中国 广东 东莞市 松山湖大道龙湖区105号(寮步小坑)