红外线测温仪F63
温度范围 | -32~535℃(-25~999°F) |
准确度(假定工作环境温度为23℃73℃) | -32~26℃(-25~15°F):±3℃(±5°F)-26~18℃(-15~0°F):±2.5℃(±4°F)-18~23℃(0~73°F):±2℃(±3°F)23~510℃(73~950°F):±1%读数或±1℃(±2°F),取其中较大值510℃(950°F)以上:±5%读数 |
重复性 | ±0.5%或≤±1℃(±2°F),取最大值 |
响应时间 | ≤0.5秒(95%读数) |
光谱响应 | 8~14μm |
发射率 | 预置为0.95 |
工作环境温度 | 0~50℃(32~120°F) |
相对湿度 | 10~95% |
储存温度 | -20~60℃(-13~158°F)不含电池 |
尺寸 | 200×160×55mm(8×6×2in) |
重量 | 320g(11oz) |
9V碱性电池或镍镉电池 | |
电池寿命(碱行电池) | 使用激光和背景光时为10小时使用激光而关闭背景光时为20小时 |
到目标的典型距离 | 最远2m(6ft) |
D:S | 12:1 |
显示最大温度 | ---- |
读数保持(7秒) | ---- |
LCD背光 | ---- |
温度单位 | ℃或°F可选 |
显示分辨率 | 0.2℃(0.5°F) |
硬壳携带式仪器箱 | ---- |
三脚架 | 可配 |
公司联系方式
- 北京宇成伟业科技有限责任公司 [加为商友]

- 联系人李玉玲(女士) 总经理
- 地区北京
- 地址北京市海淀区牡丹园北里甲1号楼西座206室


















