是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | DeltaTRAK | 型号: | 18022 |
类型: | 手持式 | 测量范围: | -28°C ~38°C | 测量精度: | 1% , 3癋( 2癈) |
分辨率: | 准确 | 尺寸: | 10.2cm X 17.8cm X 5.72cm(mm) | 重量: | 20(kg) |
·产品特点 |
1、高强度ABS 外壳 2、可更换记录纸 3、固态石英钟电动机和指示灯 4、当前读出 5、可以壁挂 |
·技术参数 |
温度范围 | 低温区 -20°F ~100°F -28°C ~38°C 高温区 30°F ~150°F 0°C ~65°C |
精度 | +2°F / +1°C |
传感器 | 双金属 |
记录纸 | 36英寸压敏纸 |
驱动 | 固态石英钟电动机 |
时间精度 | 平均每月偏差+20 秒 |
电池 | AAA 碱性电池 |
重量 | 37g |
外型尺寸 | 10.2cm X 17.8cm X 5.72cm |
·选型指南 |
°C 模式 | |||
型号 | 时间 | 温度范围 | 配套记录纸 |
18000 | 3 天 | 0°C ~65°C | 18100 |
18002 | 3 天 | -28°C ~38°C | 18102 |
18004 | 10 天 | 0°C ~65°C | 18104 |
18006 | 10 天 | -28°C ~38°C | 18106 |
18008 | 31 天 | -28°C ~38°C | 18108 |
18010 | 62 天 | 0°C ~65°C | 18110 |
°F 模式 | |||
型号 | 时间 | 温度范围 | 配套记录纸 |
18001 | 3 天 | 30°F ~150°F | 18101 |
18003 | 3 天 | -20°F ~100°F | 18103 |
18005 | 10 天 | 30°F ~150°F | 18105 |
18007 | 10天 | -20°F ~100°F | 18107 |
18009 | 31 天 | -20°F ~100°F | 18109 |
18011 | 62 天 | 30°F ~150°F | 18111 |
公司联系方式
- 深圳市迪特爱科技有限公司 [加为商友]
- 联系人孙强(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗区南澳镇水头沙社区东沙路6号