品牌: | AR |
rn 非接触式红外线测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | rnrn 一般功能和规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn AR-862A | rnrn AR-872 | rnrn AR-882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Temperature Range | rnrn -18℃~850℃ | rnrn -18℃~1250℃ | rnrn -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测温范围 | rnrn 0~1568?H | rnrn 0~2282?H | rnrn 0~2732?H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Accuracy | rnrn ±2%or±2℃ | rnrn ±2%or±2℃ | rnrn ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测温精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn ℃/?H Selection | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn ℃/?H温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Distance Spot Ratio | rnrn 8:1 | rnrn 30:1 | rnrn 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Data Hold Function | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Auto Power Shut Off | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Emissivity | rnrn 0.95pre-set | rnrn 0.1~0.99(可调) | rnrn 0.1~0.99(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Backlight Display Selection | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Laser Target Pointer Selection | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Average And Difference Function | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Max And Min Function | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 最大、最小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn High Low Temperature Alarm Setup | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Data Store/Recall Function | rnrn √ | rnrn √ | rnrn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测量数据储存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Response Time & Wavelengh | rnrn 500ms & (8-14)um | rnrn 500ms & (8-14)um | rnrn 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Repeatability | rnrn±1%or±1℃ | rnrn±1%or±1℃ | rnrn±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn GENERAL CHARACTERISTICS | rnrn 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rn | rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn PACKING INFORMATION | rnrn 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 包装方式1(中国) | rnrn 吸塑皮套包装 | rnrn 彩盒包装 | rnrn 彩盒包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱容量 | rnrn 20 | rnrn 20 | rnrn 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱尺寸 | rnrn 55.0*45.0*32.5cm | rnrn 55.0*43.0*47.0cm | rnrn 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱毛重 | rnrn 14.7kg | rnrn 16.8kg | rnrn 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn
|
- 深圳市德图自控工程有限公司
- 联系人姜怀远(先生)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国
- 地址中国 广东 深圳市 福田区泰然九路泰安轩A座、B座A座1409