品牌: | AR |
rn 非接触式红外线测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | rn 一般功能和规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn AR-862A | rn AR-872 | rn AR-882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Temperature Range | rn -18℃~850℃ | rn -18℃~1250℃ | rn -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测温范围 | rn 0~1568?H | rn 0~2282?H | rn 0~2732?H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Accuracy | rn ±2%or±2℃ | rn ±2%or±2℃ | rn ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测温精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn ℃/?H Selection | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn ℃/?H温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Distance Spot Ratio | rn 8:1 | rn 30:1 | rn 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Data Hold Function | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Auto Power Shut Off | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Emissivity | rn 0.95pre-set | rn 0.1~0.99(可调) | rn 0.1~0.99(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Backlight Display Selection | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Laser Target Pointer Selection | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Average And Difference Function | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Max And Min Function | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 最大、最小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn High Low Temperature Alarm Setup | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Data Store/Recall Function | rn √ | rn √ | rn √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 测量数据储存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Response Time & Wavelengh | rn 500ms & (8-14)um | rn 500ms & (8-14)um | rn 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn Repeatability | rn±1%or±1℃ | rn±1%or±1℃ | rn±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn GENERAL CHARACTERISTICS | rn 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn PACKING INFORMATION | rn 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 包装方式1(中国) | rn 吸塑皮套包装 | rn 彩盒包装 | rn 彩盒包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱容量 | rn 20 | rn 20 | rn 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱尺寸 | rn 55.0*45.0*32.5cm | rn 55.0*43.0*47.0cm | rn 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn 标准外箱毛重 | rn 14.7kg | rn 16.8kg | rn 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
|
- 深圳市德图自控工程有限公司
- 联系人姜怀远(先生)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国
- 地址中国 广东 深圳市 福田区泰然九路泰安轩A座、B座A座1409