| 加工定制: | 否 | 品牌: | 美国FLIR | 型号: | FLIR I7 |
| 类型: | 手持式 | 测量范围: | -20-250℃ | 分辨率: | 120*120 |
| 尺寸: | 223*79*83mm(mm) | 重量: | 0.34(kg) | 规格: | 2.8彩色液晶屏 |
| 型号 | FLIR i7 | ||
| 成像及光学数据 | |||
| 视场角 | 25°x25° | ||
| 最小对焦矩离 | 0.6 m | ||
| 空间分辨率 | 3.71mrad | ||
| 热灵敏度 | <0.1°C | ||
| 帧频 | 9Hz | ||
| 调焦方式 | 免调焦 | ||
| 探测器 | |||
| 红外图像分辨率 | 120×120 | ||
| 波长范围 | 7.5–13微米 | ||
| 测量 | |||
| 测温范围 | -20℃至+250℃ | ||
| 精度 | ±2°C或读数的±2% | ||
| 图像存诸 | |||
| 文件格式 | 标准JPEG,包含14位测量数据 | ||
| 电源系统 | |||
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | ||
| 电池续航时间 | 大约5小时 | ||
公司联系方式
- 上海共跃电子有限公司(红外事业部) [加为商友]

- 联系人王云(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市闸北区 恒丰北路100号林顿大厦1223室











